Вы находитесь на старом сайте.
Перейдите на новый сайт Компании Дежеста!
 
 

Стальные решетки, сварные решетки, сварной настил, стальной настил

стальные решетки, сварные решетки, сварной настил, стальной настил

Несущим элементом сварного настила является полоса. Она же определяет и длину всего изделия. Связующий крученый пруток лишь фиксирует положение несущей полосы, и не несет никакой нагрузки. Сваренная указанным способом конструкция гарантирует высокую жесткость на скручивание. Сварной настил способен выдержать приблизительно такие же нагрузки, как и аналогичные прессованные решетки.

Если стальная поверхность покрывается горячим цинком, то сварные решетки становятся антикоррозийными. Настил может быть изготовлен также из нержавеющей стали. Сварные решётки в большинстве случаев обрамляются по краю прямой стальной полосой, с размерами, соответствующими размерам несущих полос.

Сварной (стальной) настил. Стальные сварные решетки.

Сварной настил изготавливается из стали методом контактной сварки, в результате которой специально подготовленные поперечные прутки запрессовываются в несущие полосы и одновременно свариваются. Процесс сварки происходит под давлением в 1000 kN, но прежде запрессовки несущие полосы и поперечные крученые четырехгранные прутки обрезаются под заданный размер.

Сварной настил. Стальные решетки. Применение.

Сварной стальной настил широко применяется во всех сферах городского строительства и промышленности. Специально разработанные для монтажа, сварные решетки стали наиболее распространенными конструкционными элементами проходных мостиков, площадок техобслуживания, различных видов пешеходных дорожек, эстакад, и стальных конструкций любого назначения. Кроме того, сварные решетки часто используются в качестве покрытия для вытирания ног у входных дверей общественных зданий.

Отличительной особенностью сварного настила является устойчивость к деформации при высоких весовых нагрузках. Это позволяет устанавливать настил в особенных участках — маршрутных лестницах при трубопроводе, мостиках на промзонах, ступенях промышленных лестниц, трапах и др.

Сварные (стальные) решетки могут изготавливаться с зубчатой противоскользящей поверхностью. Зубчики нарезаются на несущих полосах и повышают коэффициент трения настила. Такие решетки используются в тех зонах, где существует опасность скольжения. На основе сварного настила могут изготавливаться ступени для прямых и винтовых лестниц различных размеров.

Стальной сварной настил — один из наиболее распространенных конструкционных материалов. Благодаря своей высокой прочности, простоте технического обслуживания, стабильности и долговечности настил из сварных решеток получил заслуженное признание по всему миру

Параметры сварных настилов

Сварной настил изготавливается методом кузнечно-прессовой сварки по DIN 24537 из малоуглеродистой стали St 35-7 (аналог марки СтЗ ГОСТ 380-94 РФ) без покрытия или с покрытием горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461).

Диапазон толщины несущей полосы: 2-8 мм.
Диапазон высоты несущей полосы: 20-100 мм.

Стандартные размеры несущих полос

Толщина, мм 2 3 4 5
Высота, мм 20 30 40 20 30 40 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70

Общеупотребительные деления ячеек

Несущая полоса, мм 20,77 30,15 34,30 41,45
Покровный пруток, мм 24 38,1 50,8 24 50,8 76,2 19,25 24 38,1 50,8 76,2 24 50,8 101,6
Расстояние
между опорами, мм.
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
25x2 30x2 35x2 40x2 50x2 25x3 30x3 35x3 40x3 50x3 60x3 70x3 30x4 35x5 40x4 45x4 50x4 60x4 70x4 30x5 35x5 40x5 50x5 60x5 70x5
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
0,54 8,64 0,76 12,44 1,03 16,93 1,34 22,11 2,06 34,55 0,80 12,96 1,15 18,66 1,55 25,39 2,00 33,17 3,08 51,82 4,37 74,62 5,85 101,57 1,53 24,88 2,06 33,86 2,67 44,22 3,36 55,97 4,11 69,10 5,82 99,50 7,80 135,43 1,91 31,09 2,58 42,32 3,34 55,28 5,14 86,37 7,28 124,37 9,75 169,29
0,36 4,86 0,51 7,00 0,69 9,52 0,89 12,44 1,37 19,43 0,54 7,29 0,76 10,49 1,03 14,28 1,34 18,66 2,06 29,15 2,91 41,98 3,90 57,13 1,02 13,99 1,38 19,05 1,78 24,88 2,24 31,48 2,74 38,87 3,88 55,97 5,20 76,18 1,27 17,49 1,72 23,81 2,23 31,09 3,43 48,58 4,85 69,96 6,50 95,22
0,27 3,11 0,38 4,48 0,52 6,09 0,67 7,96 1,03 12,44 0,40 4,66 0,57 6,72 0,77 9,14 1,00 11,94 1,54 18,66 2,18 26,87 2,92 36,57 0,76 8,96 1,03 12,19 1,34 15,92 1,68 20,15 2,06 24,88 2,91 35,82 3,90 48,75 0,96 11,19 1,29 15,24 1,67 19,90 2,57 31,09 3,64 44,77 4,87 60,94
0,21 2,16 0,31 3,11 0,41 4,23 0,54 5,53 0,82 8,64 0,32 3,24 0,46 4,66 0,62 6,35 0,80 8,29 1,23 12,96 1,75 18,66 2,34 25,39 0,61 6,22 0,83 8,46 1,07 11,06 1,34 13,99 1,65 17,27 2,33 24,88 3,12 33,86 0,76 7,77 1,03 10,58 1,34 13,82 2,06 21,59 2,91 31,09 3,90 42,32
0,18 1,59 0,26 2,28 0,34 3,11 0,45 4,06 0,69 6,35 0,27 2,38 0,38 3,43 0,52 4,66 0,67 6,09 1,03 9,52 1,46 13,71 1,95 18,66 0,51 4,57 0,69 6,22 0,89 8,12 1,12 10,28 1,37 12,69 1,94 18,28 2,60 24,88 0,64 5,71 0,86 7,77 1,11 10,15 1,71 15,86 2,43 22,84 3,25 31,09
0,15 1,20 0,22 1,75 0,30 2,38 0,38 3,11 0,59 4,86 0,23 1,79 0,33 2,62 0,44 3,57 0,57 4,66 0,88 7,29 1,25 10,49 1,67 14,28 0,44 3,50 0,59 4,76 0,76 6,22 0,96 7,87 1,18 9,72 1,66 13,99 2,23 19,05 0,55 4,37 0,74 5,95 0,96 7,77 1,47 12,15 2,08 17,49 2,79 23,81
0,13 0,84 0,19 1,38 0,26 1,88 0,33 2,46 0,51 3,84 0,20 1,26 0,29 2,07 0,39 2,82 0,50 3,69 0,77 5,76 1,09 8,29 1,46 11,29 0,38 2,76 0,52 3,76 0,67 4,91 0,84 6,22 1,03 7,68 1,46 11,06 1,95 15,05 0,48 3,46 0,64 4,70 0,84 6,14 1,29 9,60 1,82 13,82 2,44 18,81
0,11 0,61 0,17 1,06 0,23 1,52 0,30 1,99 0,46 3,11 0,16 0,92 0,26 1,59 0,34 2,29 0,45 2,99 0,69 4,66 0,97 6,72 1,30 9,14 0,34 2,12 0,46 3,05 0,59 3,98 0,75 5,04 0,91 6,22 1,29 8,96 1,73 12,19 0,43 2,64 0,57 3,81 0,74 4,98 1,14 7,77 1,62 11,19 2,17 15,24
0,09 0,46 0,15 0,80 0,21 1,26 0,27 1,65 0,41 2,57 0,13 0,69 0,23 1,19 0,31 1,89 0,40 2,47 0,62 3,86 0,87 5,55 1,17 7,56 0,30 1,59 0,41 2,52 0,54 3,29 0,67 4,16 0,82 5,14 1,16 7,40 1,56 10,07 0,38 1,99 0,52 3,15 0,67 4,11 1,03 6,42 1,46 9,25 1,95 12,59
0,07 0,35 0,13 0,61 0,19 0,97 0,24 1,38 0,37 2,16 0,11 0,53 0,19 0,92 0,28 1,46 0,36 2,07 0,56 3,24 0,79 4,66 1,06 6,35 0,25 1,22 0,38 1,94 0,49 2,76 0,61 3,50 0,75 4,32 1,06 6,22 1,42 8,46 0,32 1,53 0,47 2,43 0,61 3,46 0,94 5,40 1,32 7,77 1,77 10,58
0,06 0,28 0,11 0,48 0,17 0,77 0,22 1,14 0,34 1,84 0,10 0,42 0,16 0,72 0,26 1,15 0,33 1,71 0,51 2,76 0,73 3,97 0,98 5,41 0,22 0,96 0,34 1,53 0,45 2,28 0,56 2,98 0,69 3,68 0,97 5,30 1,30 7,21 0,27 1,20 0,43 1,91 0,56 2,85 0,86 4,60 1,21 6,62 1,63 9,02
0,05 0,22 0,09 0,39 0,15 0,61 0,21 0,91 0,32 1,59 0,08 0,34 0,14 0,58 0,22 0,92 0,31 1,37 0,47 2,38 0,67 3,43 0,90 4,66 0,19 0,77 0,29 1,22 0,41 1,83 0,52 2,57 0,63 3,17 0,90 4,57 1,20 6,22 0,23 0,96 0,37 1,53 0,51 2,28 0,79 3,97 1,12 5,71 1,50 7,77
0,05 0,18 0,08 0,31 0,13 0,50 0,19 0,74 0,29 1,38 0,07 0,27 0,12 0,47 0,19 0,75 0,28 1,11 0,44 2,07 0,62 2,99 0,84 4,06 0,16 0,63 0,26 1,00 0,38 1,49 0,48 2,12 0,59 2,76 0,83 3,98 1,11 5,42 0,20 0,78 0,32 1,24 0,47 1,86 0,73 3,46 1,04 4,98 1,39 6,77
0,04 0,15 0,07 0,26 0,11 0,41 0,17 0,61 0,27 1,20 0,06 0,22 0,11 0,39 0,17 0,62 0,25 0,92 0,41 1,79 0,58 2,62 0,78 3,57 0,14 0,52 0,22 0,82 0,33 1,22 0,45 1,74 0,55 2,39 0,78 3,50 1,04 4,76 0,18 0,65 0,28 1,03 0,41 1,53 0,69 2,99 0,97 4,37 1,30 5,95
0,04 0,13 0,06 0,22 0,10 0,34 0,15 0,51 0,26 1,00 0,06 0,19 0,09 0,32 0,15 0,51 0,22 0,77 0,39 1,50 0,55 2,32 0,73 3,16 0,13 0,43 0,20 0,68 0,29 1,02 0,41 1,45 0,51 1,99 0,73 3,10 0,98 4,22 0,16 0,54 0,25 0,86 0,37 1,28 0,64 2,49 0,91 3,87 1,22 5,27
0,03 0,11 0,06 0,18 0,09 0,29 0,13 0,43 0,24 0,84 0,05 0,16 0,08 0,27 0,13 0,43 0,20 0,65 0,36 1,26 0,51 2,07 0,69 2,82 0,11 0,36 0,18 0,58 0,26 0,86 0,37 1,22 0,48 1,68 0,69 2,76 0,92 3,76 0,14 0,45 0,22 0,72 0,33 1,08 0,61 2,10 0,86 3,46 1,15 4,70
0,03 0,09 0,05 0,15 0,08 0,25 0,12 0,37 0,23 0,71 0,04 0,13 0,08 0,23 0,12 0,37 0,18 0,55 0,34 1,07 0,49 1,85 0,65 2,53 0,10 0,31 0,16 0,49 0,23 0,73 0,33 1,04 0,45 1,43 0,65 2,47 0,87 3,38 0,13 0,39 0,20 0,61 0,29 0,91 0,56 1,79 0,81 3,08 1,08 4,22
0,03 0,08 0,05 0,13 0,07 0,21 0,11 0,31 0,20 0,61 0,04 0,12 0,07 0,20 0,11 0,32 0,16 0,47 0,31 0,92 0,46 1,59 0,62 2,29 0,09 0,26 0,14 0,42 0,21 0,63 0,30 0,89 0,41 1,22 0,61 2,12 0,82 3,05 0,11 0,33 0,18 0,53 0,26 0,78 0,51 1,53 0,77 2,64 1,03 3,81

  — участок не для ходьбы.
  — участок, по которому можно ходить.
  — участок, проезжий на грузовике общей массой до 3 тонн.
  — участок, проезжий на грузовике общей массой до 9 тонн.
  — участок, проезжий на грузовике общей массой до 30 тонн.

Fp - сосредоточенная нагрузка Fp — сосредоточенная на площади 200х200 мм. в центре решетки нагрузка в тонн./м2.
Fv - равномерно распределенная нагрузка Fv — равномерно распределенная нагрузка в тонн./м2.
Цена! Сроки! Качество!