Ступени из сварного настила SP и прессованного настила Р
Ступени изготавливаются из решетчатых сварных настилов SP и прессованных настилов Р по DIN 24531-1. Производятся без покрытия или с покрытием горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461)
К ступенькам предъявляются более высокие требования в отношении безопасности против скольжения, чем к решёткам. Ступеньки фирмы «ДЕЖЕСТА» поэтому всегда изготавливаются с кантом противоскольжения, на который ступают. Кроме повышенной безопасности при постановке шага ступеньки получают также более высокую стабильность.
Образцы ступеней
|
Сварная ступень SP34x76/30x3мм. |
Прессованная ступень P 33х33/30х3мм |
|
![]() |
||
| Накладки ступенек изготавливаются согласно норме DIN 24531, несущая полоса до 40 х 3, если несущая полоса других размеров, то изготовление накладок по договорённости. Варианты высот и толщин несущей полосы можете взять из таблиц по прессованным решёткам и сварным прессованным решёткам. |
||
| L±3 | B±5 | a | b | c | n | e | f | N | вес кг |
| 600 30х2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 4,4 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 4,9 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 5,4 | |
| 600 30х3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,4 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,7 | |
| 800 30х2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1200 | 5,5 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1200 | 6,1 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1200 | 6,8 | |
| 800 30х3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 6,9 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 7,7 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 8,6 | |
| 1000 30х3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 8,5 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 9,5 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 10,5 | |
| 1200 40х3 | 240 | 40 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 12,1 |
| 270 | 40 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 13,6 | |
| 305 | 40 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 15,2 |





