(495) 221 77 90
О компании Каталог Прайс Фотогалерея Заявка Контакты
     
   
     
 
 
Новости
 

Производственная программа сварного решетчатого настила SP




Стандартное исполнение настила
Т = фактическое расстояние между несущими полосами
Q = фактическое расстояние между связующими полосами
t1 = расстояние между центрами несущих полос
q1 = расстояние между центрами связующих полос
кол-во
несущих
полос на
1 м.п.
t1*q1 Теоритический вес 1 м2 в кг. горячеоцинкованного настила
25x2 30x2 35x2 40x2 20x3 25x3 30x3 35x3 40x3 50x3 60x3 25x4 30x4 35x4 40x4 50x4 60x4 25x5 30x5 35x5 40x5 50x5 60x5
49 20х77 28,8 33,2 37,6 42 32,3 38,8 45,2 51,7 58,1 71 83,9 52,7 61,3 69,9 78,5 95,7 112,9 63 73,8 84.5 95,3 116,8 138,3
49 20х24 27,3 31,7 36,1 40,5 30,8 37,2 43,7 50,1 56,6 69,5 82,4 50,5 59,1 67,7 76,3 93,5 110,7 60,8 71,5 82,3 93 114,6 136,1
49 20х38 25 29,4 33,8 38,2 28,5 34,9 41,4 47,9 54,3 67,2 80,1 47,1 55,7 64,3 72,9 90,1 107,4 57,4 68,2 78,9 89,7 111,2 132,7
49 20х50 24 28,4 32,7 37,1 27,4 33,9 40,3 46,8 53,2 66,2 79,1 45,5 54,2 62,8 71,4 88,6 105,8 55,9 66,6 77,4 88,1 109,7 131,2
49 20х76 23 27,4 31,8 36,2 26,5 33 39,4 45,9 52,3 65,2 78,1 44,2 52,8 61,4 70 87,2 104,5 54,5 65,3 76 86,8 108,3 129,8
49 20х101 22,4 26,8 31,2 35,6 25,9 32,4 38,8 45,3 51,7 64,6 77,5 43,3 51,9 60,5 69,1 86,3 103,6 53,6 64,4 75,2 85,9 107,4 128,9
34 30х19 22,8 25,9 29 32,1 25,1 29,7 34,2 38,8 43,3 52,4 61,5 40,5 46,6 52,7 58,8 70,9 83,1 47,8 55,4 63 70,6 85,8 101
34 30х24 21,2 24,4 27,5 30,6 23,6 28,1 32,7 37,2 41,8 50,9 60 38,3 44,4 50,5 56,5 68,7 80,8 45,6 53,2 60,8 68,4 83,6 98,7
34 30х38 19 22,1 25,2 28,3 21,3 25,8 30,4 34,9 39,5 48,6 57,7 35 41 47,1 53,2 65,3 77,5 42,2 49,8
57,4 65 80,2 95,4
34 30х50 17,9 21 24,1 27,3 20,2 24,8 29,3 33,9 38,4 47,6 56,7 33,4 39,5 45,6 51,6 63,8 75,9 40,7 48,3 55,9 63,5 78,7 93,8
34 30х76 17 20,1 23,2 26,3 19,3 23,9 28,4 33 37,5 46,6 55,7 32,1 38,1 44,2 50,3 62,4 74,6 39,3 46,9 54,5 62,1 77,3 92,5
34 30х101 16,4 19,5 22,6 25,7 18,7 23,2 27,8 32,4 36,9 46 55,1 31,2 37,2 43,3 49.4 61,5 73,7 38,5 46,1 53,6 61,2 76,4 91,6
30 34х19 21,1 23,9 26,7 29,5 23,2 27,2 31,3 35,3 39,4 47,5 55,6 37,3 42,7 48,1 53,5 64,3 75,1 43,8 50,5
57,3 64 77,5 91
30 34х24 19,6 22,4 25,2 28 21,6 25,7 29,8 33,8 37,9 45,9 54 35,1 40,5 45,9 51,3 62,1 72,9 41,5 48,3 55 61,8 75,3 88,8
30 34х38 17,3 20,1 22,9 25,7 19,4 23,4 27,5 31,5 35,6 43,7 51,8 31,7 37,1 42,5 47,9 58,7 69,5 38,2 44,9 51,7 58,4 71,9 85,4
30 34х50 16,3 19,1 21,8 24,6 18,3 22,3 26,4 30,4 34,5 42,6 50,7 30,2 35,6 41 46,4 57,2 68 36,6 43,4 50,1 56,9 70,4 83,9
30 34х76 15.3 18,1 20,9 23,7 17,4 21,4 25,5 29,5 33,6 41,7 49,8 28,8 34,2 39,6 45 55,8 66,6 35,3 42,1 48,8 55,5 69,1 82,5
30 34х101 14,7 17,5 20,3 23,1 16,8 20,8 24,9 28,9 33 41,1 49,2 27,9 33,3 38,7 44,1 54,9 65,7 34,4 41,2 47,9 54,7 68,2 81,7
25 41х19 19,1 21,5 23,9 26,2 20,8 24,2 27,6 31 34,4 41,3 48,1 33,2 37,8 42,4 46,9 56 65,1 38,7 44,4 50,1 55,8 67,2 78,6
25 41х24 17,6 20 22,3 24,7 19,2 22,7 26,1 29,5 32,9 39,8 46,6 31 35,6 40,1 44,7 53,8 62,9 36,5 42,2 47,9 53,6 65 76,4
25 41х38 15,3 17,7 20 22,4 17 20,4 23,8 27,2 30,6 37,5 44,3 27,7 32,2 36,8 41,3 50,5 59,6 33,1 38,8 44,5 50,2 61,6 73
25 41х50 14,2 16,6 19 21,3 15,9 19,3 22,7 26,1 29,6 36,4 43,2 26,1 30,7 35,2 39,8 48,9 58 31,6 37,3 43 48,7 60,1 71,5
25 41х76 13,3 15,7 18,1 20,4 15 18,4 21,8 25,2 28,6 35,5 42,3 24,8 29,3 33,9 38,4 47,6 56,7 30,2 35,9 41,6 47,3 58,7 70,1
25 41х101 12,7 15,1 17,4 19,8 14,4 17,8 21,2 24,6 28 34,9 41,7 23,9 28,4 33 37,6 46,7 55,8 29,3 35 40,7 46,4 57,8 69,2

Создание сайтa
Решетчатый настил
(495) 221 77 90
Разработка сайта
© Copyright 2004-2012 - degesta.ru +7 (495) 641 7121 Все права защишены.