Таблица нагрузок тип «Трап» высота 50 мм
Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ сm²
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,5 | 150 | Fv | 8875 | 6163 | 4528 | 3467 | 2739 | 2219 | 1834 | 1541 | 1313 | 1132 | 986 | 867 | 768 | 685 | 602 | 516 | 446 | 388 | 339 | 299 | 264 |
Fp | 416 | 333 | 277 | 238 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 128 | 119 | 111 | 104 | 98 | 92 | 88 | 83 | 79 | 73 | 67 | 62 | ||
200 | Fv | 7117 | 4942 | 3631 | 2780 | 2197 | 1779 | 1470 | 1236 | 1053 | 908 | 791 | 695 | 616 | 549 | 473 | 405 | 350 | 304 | 266 | 235 | 208 | |
Fp | 445 | 356 | 297 | 254 | 222 | 198 | 178 | 162 | 148 | 137 | 127 | 119 | 111 | 105 | 99 | 94 | 89 | 84 | 77 | 71 | 65 | ||
250 | Fv | 5980 | 4153 | 3051 | 2336 | 1846 | 1495 | 1236 | 1038 | 885 | 763 | 665 | 584 | 517 | 461 | 395 | 339 | 293 | 255 | 223 | 196 | 173 | |
Fp | 467 | 374 | 312 | 267 | 234 | 208 | 187 | 170 | 156 | 144 | 134 | 125 | 117 | 110 | 104 | 98 | 93 | 88 | 80 | 74 | 68 | ||
300 | Fv | 5359 | 3721 | 2734 | 2093 | 1654 | 1340 | 1107 | 930 | 793 | 684 | 595 | 523 | 464 | 403 | 343 | 294 | 254 | 221 | 193 | 170 | 150 | |
Fp | 502 | 402 | 335 | 287 | 251 | 223 | 201 | 183 | 168 | 155 | 144 | 134 | 126 | 118 | 112 | 106 | 100 | 91 | 84 | 77 | 71 | ||
350* | Fv | 3569 | 2479 | 1821 | 1394 | 1102 | 892 | 738 | 620 | 528 | 455 | 397 | 349 | 309 | 275 | 245 | 210 | 182 | 158 | 138 | 122 | 108 | |
Fp | 3990 | 312 | 260 | 223 | 195 | 174 | 156 | 142 | 130 | 120 | 112 | 104 | 98 | 92 | 87 | 82 | 78 | 74 | 70 | 64 | 59 | ||
400* | Fv | 3328 | 2311 | 1698 | 1300 | 1027 | 832 | 688 | 578 | 492 | 425 | 370 | 325 | 288 | 257 | 226 | 194 | 167 | 145 | 127 | 112 | 99 | |
Fp | 416 | 333 | 277 | 238 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 128 | 119 | 111 | 1104 | 98 | 92 | 88 | 83 | 79 | 73 | 67 | 62 | ||
2 | 150 | Fv | 11400 | 7917 | 5817 | 4453 | 3519 | 2850 | 2355 | 1979 | 1686 | 1454 | 1267 | 1113 | 986 | 880 | 773 | 663 | 572 | 498 | 436 | 383 | 339 |
Fp | 534 | 428 | 356 | 305 | 267 | 238 | 214 | 194 | 178 | 164 | 153 | 143 | 134 | 126 | 119 | 113 | 107 | 102 | 94 | 87 | 80 | ||
200 | Fv | 9165 | 6364 | 4676 | 3580 | 2829 | 2291 | 1894 | 1591 | 1356 | 1169 | 1018 | 895 | 793 | 707 | 608 | 521 | 450 | 392 | 343 | 302 | 267 | |
Fp | 573 | 458 | 382 | 327 | 286 | 255 | 229 | 208 | 191 | 176 | 164 | 153 | 143 | 135 | 127 | 121 | 115 | 108 | 99 | 91 | 84 | ||
250 | Fv | 7782 | 5404 | 3971 | 3040 | 2402 | 1946 | 1608 | 1351 | 1151 | 993 | 865 | 760 | 673 | 597 | 508 | 436 | 376 | 327 | 286 | 252 | 223 | |
Fp | 608 | 486 | 405 | 347 | 304 | 270 | 243 | 221 | 203 | 187 | 174 | 162 | 152 | 143 | 135 | 128 | 122 | 113 | 103 | 95 | 87 | ||
300 | Fv | 6861 | 4764 | 3500 | 2680 | 2118 | 1715 | 1418 | 1191 | 1015 | 875 | 762 | 670 | 594 | 518 | 441 | 378 | 326 | 284 | 248 | 219 | 193 | |
Fp | 643 | 515 | 429 | 368 | 322 | 286 | 257 | 234 | 214 | 198 | 184 | 172 | 161 | 151 | 143 | 135 | 129 | 118 | 108 | 99 | 91 | ||
350* | Fv | 4564 | 3170 | 2329 | 1783 | 1409 | 1141 | 943 | 792 | 675 | 582 | 507 | 446 | 395 | 352 | 314 | 270 | 233 | 203 | 177 | 156 | 138 | |
Fp | 499 | 399 | 333 | 285 | 250 | 222 | 200 | 182 | 166 | 154 | 143 | 133 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 | 95 | 90 | 82 | 76 | ||
400* | Fv | 4275 | 2969 | 2181 | 1670 | 1320 | 1069 | 883 | 742 | 632 | 545 | 475 | 418 | 370 | 330 | 290 | 249 | 215 | 187 | 163 | 144 | 127 | |
Fp | 534 | 428 | 356 | 305 | 267 | 238 | 214 | 194 | 178 | 164 | 153 | 143 | 134 | 126 | 119 | 113 | 107 | 102 | 94 | 87 | 80 | ||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,52,02,5 | 150-400* | fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
fp | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,09 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
2,5 | 150 | Fv | 13790 | 9576 | 7036 | 5387 | 4256 | 3447 | 2849 | 2394 | 2040 | 1759 | 1532 | 1347 | 1193 | 1064 | 931 | 798 | 690 | 600 | 525 | 462 | 409 |
Fp | 646 | 517 | 431 | 369 | 323 | 287 | 259 | 235 | 216 | 199 | 185 | 172 | 162 | 152 | 144 | 136 | 129 | 123 | 114 | 104 | 96 | ||
200 | Fv | 11060 | 7680 | 5642 | 4320 | 3413 | 2765 | 2285 | 1920 | 1636 | 1411 | 1229 | 1080 | 957 | 853 | 734 | 629 | 543 | 473 | 414 | 364 | 322 | |
Fp | 691 | 553 | 461 | 395 | 346 | 307 | 277 | 251 | 230 | 213 | 198 | 184 | 173 | 163 | 154 | 146 | 138 | 131 | 119 | 110 | 101 | ||
250 | Fv | 9380 | 6514 | 4786 | 3664 | 2895 | 2345 | 1938 | 1628 | 1388 | 1196 | 1042 | 916 | 811 | 719 | 611 | 524 | 453 | 394 | 345 | 303 | 268 | |
Fp | 733 | 586 | 489 | 419 | 366 | 326 | 293 | 267 | 244 | 226 | 209 | 195 | 183 | 172 | 163 | 154 | 147 | 136 | 124 | 114 | 105 | ||
300 | Fv | 8260 | 5736 | 4214 | 3227 | 2549 | 2065 | 1707 | 1434 | 1222 | 1054 | 918 | 807 | 715 | 624 | 531 | 455 | 393 | 342 | 299 | 263 | 233 | |
Fp | 774 | 620 | 516 | 443 | 387 | 344 | 310 | 282 | 258 | 238 | 221 | 207 | 194 | 182 | 172 | 163 | 155 | 142 | 130 | 119 | 110 | ||
350* | Fv | 5500 | 3820 | 2806 | 2149 | 1698 | 1375 | 1136 | 955 | 814 | 702 | 611 | 537 | 476 | 424 | 379 | 325 | 281 | 244 | 214 | 188 | 166 | |
Fp | 602 | 481 | 401 | 344 | 301 | 267 | 241 | 219 | 201 | 185 | 172 | 160 | 150 | 142 | 134 | 127 | 120 | 115 | 108 | 99 | 91 | ||
400* | Fv | 5171 | 3591 | 2638 | 2020 | 1596 | 1293 | 1068 | 898 | 765 | 660 | 575 | 505 | 447 | 339 | 349 | 299 | 259 | 225 | 197 | 173 | 153 | |
Fp | 646 | 517 | 431 | 369 | 323 | 287 | 259 | 235 | 216 | 199 | 185 | 172 | 162 | 152 | 144 | 136 | 129 | 123 | 114 | 104 | 96 | ||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,52,02,5 | 150-400* | fp | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
fv | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,09 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
Доступны решетки длиной max 6000 mm.
Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²
fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см
Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм
fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см
Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм
При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.