Производственная программа прессованного решетчатого настила Р
Возможные комбинации ячеек, высоты и толщины несущих полос. Если в представленной таблице вы не нашли интересующую вас комбинацию ячейки и несущей полосы решетчатого настила, то вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7-495-221-77-90 или отправить свой запрос, желательно с чертежами, на электронную почту zakaz@degesta.ru. Мы постараемся подобрать для вас решение.
кол-во несущих полос на 1 м.п. |
Размер ячеек t1 x q1 |
Расчётный вес горячеоцинкованного настила, кг/м² | |||||||||||||||||||||||||||
20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 | 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 | 60/3 | 60/4 | 60/5 | 70/3 | 70/4 | 70/5 | ||
30 | 11х11 | 48 | 63 | 56 | 75 | 64 | 86 | 71 | 98 | 79 | 109 | 94 | 132 | 155 | |||||||||||||||
46 | 22х11 | 33 | 41 | 37 | 46 | 41 | 52 | 45 | 58 | 49 | 64 | 56 | 76 | 87 | 101 | ||||||||||||||
46 | 22х22 | 25 | 33 | 29 | 39 | 33 | 44 | 37 | 51 | 41 | 57 | 49 | 69 | 80 | 94 | ||||||||||||||
46 | 22х33 | 23 | 30 | 27 | 36 | 31 | 42 | 35 | 48 | 39 | 55 | 47 | 67 | 77 | 91 | ||||||||||||||
46 | 22х44 | 22 | 29 | 26 | 35 | 30 | 41 | 34 | 47 | 38 | 53 | 46 | 66 | 76 | 90 | ||||||||||||||
46 | 22х55 | 21 | 28 | 25 | 34 | 29 | 40 | 33 | 46 | 37 | 52 | 63 | 75 | 89 | |||||||||||||||
46 | 22х66 | 20 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 32 | 46 | 36 | 52 | 45 | 65 | 75 | 89 | ||||||||||||||
46 | 22х99 | 19 | 27 | 23 | 33 | 27 | 39 | 31 | 44 | 35 | 50 | 62 | 74 | 88 | |||||||||||||||
30 | 33х11 | 27 | 33 | 31 | 37 | 33 | 41 | 36 | 45 | 39 | 49 | 44 | 57 | 64 | 75 | ||||||||||||||
30 | 33х22 | 20 | 25 | 23 | 29 | 38 | 45 | 26 | 33 | 46 | 54 | 28 | 37 | 51 | 61 | 31 | 42 | 57 | 68 | 36 | 50 | 68 | 82 | 57 | 79 | 96 | 67 | 90 | 110 |
30 | 33х33 | 17 | 22 | 20 | 26 | 35 | 42 | 23 | 31 | 42 | 50 | 25 | 35 | 48 | 57 | 28 | 39 | 53 | 64 | 34 | 48 | 64 | 78 | 54 | 75 | 92 | 65 | 86 | 106 |
30 | 33х44 | 16 | 21 | 19 | 25 | 33 | 40 | 22 | 29 | 39 | 48 | 25 | 34 | 45 | 55 | 27 | 38 | 51 | 62 | 33 | 45 | 62 | 76 | 53 | 73 | 90 | 63 | 84 | 104 |
30 | 33х55 | 16 | 21 | 18 | 24 | 32 | 39 | 21 | 28 | 39 | 47 | 24 | 33 | 44 | 54 | 27 | 36 | 50 | 61 | 46 | 61 | 75 | 52 | 72 | 89 | 62 | 83 | 103 | |
30 | 33х66 | 15 | 20 | 18 | 24 | 32 | 39 | 21 | 28 | 38 | 46 | 23 | 33 | 44 | 53 | 26 | 37 | 49 | 60 | 32 | 45 | 60 | 74 | 51 | 75 | 88 | 62 | 83 | 102 |
30 | 33х99 | 14 | 19 | 17 | 23 | 31 | 38 | 20 | 27 | 37 | 45 | 23 | 31 | 42 | 52 | 25 | 35 | 48 | 59 | 43 | 59 | 73 | 51 | 70 | 87 | 61 | 81 | 101 | |
23 | 44х11 | 25 | 29 | 27 | 32 | 29 | 35 | 31 | 37 | 33 | 41 | 37 | 47 | 52 | 60 | ||||||||||||||
23 | 44х22 | 17 | 21 | 20 | 24 | 22 | 27 | 24 | 30 | 26 | 33 | 30 | 40 | 45 | 53 | ||||||||||||||
23 | 44х33 | 15 | 18 | 17 | 21 | 19 | 24 | 21 | 27 | 23 | 31 | 36 | 42 | 50 | |||||||||||||||
23 | 44х44 | 14 | 17 | 16 | 20 | 18 | 23 | 20 | 26 | 22 | 30 | 26 | 36 | 41 | 49 | ||||||||||||||
23 | 44х55 | 13 | 16 | 15 | 19 | 17 | 22 | 19 | 25 | 21 | 28 | 34 | 40 | 48 | |||||||||||||||
23 | 44х66 | 12 | 16 | 14 | 19 | 16 | 22 | 18 | 25 | 21 | 28 | 34 | 40 | 48 | |||||||||||||||
23 | 44х99 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 21 | 18 | 24 | 20 | 27 | 33 | 39 | 47 | |||||||||||||||
23 | 44х133 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 21 | 17 | 23 | 19 | 26 | 32 | 38 | 46 | |||||||||||||||
19 | 55х11 | 24 | 26 | 25 | 29 | 27 | 31 | 29 | 34 | 31 | 37 | 34 | 42 | 46 | 53 | ||||||||||||||
19 | 55х22 | 16 | 19 | 18 | 21 | 19 | 24 | 21 | 26 | 23 | 29 | 34 | 39 | 46 | |||||||||||||||
19 | 55х33 | 13 | 16 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 24 | 20 | 26 | 32 | 36 | 43 | |||||||||||||||
19 | 55х44 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 23 | 19 | 25 | 31 | 35 | 42 | |||||||||||||||
19 | 55х55 | 11 | 14 | 13 | 17 | 15 | 20 | 17 | 22 | 18 | 25 | 22 | 30 | 34 | 41 | ||||||||||||||
19 | 55х66 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 24 | 29 | 33 | 41 | |||||||||||||||
19 | 55х99 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 23 | 28 | 33 | 40 | |||||||||||||||
19 | 55х133 | 9 | 12 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | |||||||||||||||
16 | 66х11 | 23 | 25 | 24 | 27 | 26 | 29 | 27 | 31 | 29 | 33 | 37 | 42 | 48 | |||||||||||||||
16 | 66х22 | 15 | 17 | 17 | 20 | 25 | 29 | 18 | 22 | 30 | 35 | 20 | 24 | 33 | 39 | 21 | 26 | 37 | 43 | 30 | 43 | 50 | 34 | 49 | 58 | 40 | 55 | 65 | |
16 | 66х33 | 13 | 15 | 14 | 17 | 22 | 26 | 16 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | 30 | 35 | 18 | 25 | 33 | 39 | 21 | 29 | 39 | 46 | 31 | 45 | 54 | 38 | 51 | 62 |
16 | 66х44 | 12 | 14 | 13 | 16 | 21 | 25 | 15 | 18 | 25 | 29 | 16 | 20 | 28 | 33 | 17 | 23 | 31 | 37 | 27 | 37 | 44 | 30 | 43 | 52 | 37 | 49 | 60 | |
16 | 66х55 | 11 | 13 | 12 | 15 | 20 | 24 | 14 | 17 | 24 | 28 | 15 | 19 | 27 | 32 | 16 | 22 | 30 | 36 | 26 | 36 | 43 | 29 | 42 | 51 | 36 | 48 | 59 | |
16 | 66х66 | 10 | 12 | 12 | 14 | 19 | 23 | 13 | 17 | 23 | 27 | 14 | 19 | 26 | 31 | 16 | 21 | 29 | 35 | 19 | 26 | 35 | 43 | 29 | 41 | 51 | 35 | 47 | 58 |
16 | 66х99 | 9 | 12 | 11 | 14 | 18 | 22 | 12 | 16 | 23 | 26 | 14 | 18 | 25 | 30 | 15 | 21 | 28 | 34 | 18 | 25 | 34 | 41 | 28 | 40 | 49 | 34 | 46 | 57 |
16 | 66х133 | 8 | 11 | 10 | 13 | 17 | 21 | 11 | 15 | 21 | 25 | 13 | 17 | 24 | 29 | 14 | 19 | 27 | 33 | 23 | 33 | 40 | 27 | 39 | 48 | 33 | 45 | 56 |
Стандартное исполнение настила
T — Фактическое расстояние между несущими полсами
Q — Фактическое расстояние между связующими полосами/прутками
t1 — Расстояние между центрами несущих полос
q1 — Расстояние между центрами связующих полос/прутков
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.