Закрываем площадь габаритами 1250х3690мм: 1250мм
– осевое расстояние между несущими опорами.
Значит 1250мм – длина несущей полосы настила.
Размер связующего прутка желательно не должен
превышать 1000мм. В итоге для покрытия площади
1250х3690мм необходимы следующие настилы:
1250х1000мм – 3шт. 1250х690мм – 1шт.
Первый размер – всегда длина несущей полосы.
Второй размер – длина покровного прутка.

| Расстояние между опорами | Легковые автомобили | Погрузчики | Грузовые автомобили | Седельные тягачи с полуприцепами |
||||||||||
| M=2,5 | M=2,5 | M=3,5 | M=7,0 | M=13,0 | M=6,0 | M=9,0 | M=12,0 | M=30,0 | M=60,0 | |||||
| L | B | L = R | L = B | L = B | L = B | L = B | L | B | L | B | L | B | L | |
| 300 | 40х4 | 40х4 | 40х4 | 40х4 | 50х5 | 70х5 | 40х5 | 50х4 | 50х4 | 50х4 | 50х5 | 50х4 | 50х4 | 60х4 |
| 400 | 40х4 | 40х4 | 40х4 | 40х5 | 60х5 | 50х5 | 50х5 | 60х4 | 60х5 | 60х5 | 60х5 | 60х5 | 70х5 | |
| 500 | 40х4 | 40х4 | 40х5 | 50х5 | 70х5 | 60х5 | 60х5 | 70х4 | 70х5 | 70х5 | 70х4 | |||
| 600 | 40х4 | 40х4 | 50х4 | 60х4 | 60х5 | 70х5 | 70х5 | 70х5 | ||||||
| 700 | 40х4 | 40х4 | 50х5 | 60х5 | 70х5 | |||||||||
| 800 | 40х5 | 40х4 | 50х5 | 60х5 | 70х5 | |||||||||
| 900 | 40х5 | 40х5 | 60х4 | 70х5 | ||||||||||
| 1000 | 50х4 | 40х5 | 60х5 | 70х5 | ||||||||||
| 1100 | 50х4 | 50х4 | 60х5 | |||||||||||
| 1200 | 50х5 | 50х4 | 70х4 | |||||||||||
| 1300 | 60х4 | 50х5 | 70х5 | |||||||||||
| 1400 | 60х4 | 60х4 | 70х5 | |||||||||||
| 1500 | 60х5 | 60х4 | 70х5 | |||||||||||
M – Масса транспортного средства в тоннах.
L – Рекомендованный размер полосы в случае движения
транспорта вдоль несущих полос.
B – Рекомендованный размер полосы в случае движения
Рекомндации по выбору сварного настила SP с ячейкой 34х38мм в зависимости
от колесной нагрузки транспорта поперек несущих полос.