Таблица нагрузок тип «Круглый» высота 75 мм
Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ сm²
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,5 | 150 | Fv | 17070 | 11850 | 8707 | 6667 | 5267 | 4267 | 3526 | 2963 | 2525 | 2177 | 1896 | 1667 | 1476 | 1317 | 1182 | 1067 | 968 | 882 | 807 | 741 | 683 |
Fp | 800 | 640 | 533 | 457 | 400 | 356 | 320 | 291 | 267 | 246 | 229 | 213 | 200 | 188 | 178 | 168 | 160 | 152 | 146 | 139 | 133 | ||
200 | Fv | 13410 | 9316 | 6844 | 5240 | 4140 | 3354 | 2772 | 2329 | 1984 | 1711 | 1490 | 1310 | 1160 | 1035 | 929 | 838 | 761 | 693 | 634 | 582 | 537 | |
Fp | 838 | 671 | 559 | 479 | 419 | 373 | 335 | 305 | 280 | 258 | 240 | 224 | 210 | 197 | 186 | 177 | 168 | 160 | 152 | 146 | 140 | ||
250 | Fv | 11260 | 7822 | 5747 | 4400 | 3477 | 2816 | 2327 | 1956 | 1666 | 1437 | 1252 | 1100 | 974 | 869 | 780 | 704 | 639 | 582 | 532 | 489 | 451 | |
Fp | 880 | 704 | 587 | 503 | 440 | 391 | 352 | 320 | 293 | 271 | 251 | 235 | 220 | 207 | 196 | 185 | 176 | 168 | 160 | 153 | 147 | ||
300 | Fv | 9830 | 6827 | 5016 | 3840 | 3034 | 2458 | 2031 | 1707 | 1454 | 1254 | 1092 | 960 | 850 | 759 | 681 | 614 | 557 | 508 | 465 | 427 | 393 | |
Fp | 922 | 737 | 614 | 527 | 461 | 410 | 369 | 335 | 307 | 284 | 263 | 346 | 230 | 217 | 205 | 194 | 184 | 176 | 168 | 160 | 154 | ||
350* | Fv | 6934 | 4815 | 3538 | 2709 | 2140 | 1733 | 1433 | 1204 | 1026 | 884 | 770 | 677 | 600 | 535 | 480 | 433 | 393 | 358 | 328 | 301 | 277 | |
Fp | 758 | 607 | 506 | 433 | 379 | 337 | 303 | 276 | 253 | 233 | 217 | 202 | 190 | 178 | 169 | 160 | 152 | 145 | 138 | 132 | 126 | ||
400* | Fv | 6400 | 4444 | 3265 | 2500 | 1975 | 1600 | 1322 | 1111 | 947 | 816 | 711 | 625 | 554 | 494 | 443 | 400 | 363 | 331 | 303 | 278 | 256 | |
Fp | 800 | 640 | 533 | 457 | 400 | 356 | 320 | 291 | 267 | 246 | 229 | 213 | 200 | 188 | 178 | 168 | 160 | 152 | 146 | 139 | 133 | ||
2 | 150 | Fv | 22050 | 15310 | 11250 | 8613 | 6806 | 5513 | 4556 | 3828 | 3262 | 2813 | 2450 | 2153 | 1907 | 1701 | 1527 | 1378 | 1250 | 1139 | 1042 | 957 | 882 |
Fp | 1034 | 827 | 689 | 591 | 517 | 459 | 413 | 376 | 345 | 318 | 295 | 276 | 258 | 243 | 230 | 218 | 207 | 197 | 188 | 180 | 172 | ||
200 | Fv | 17410 | 12090 | 8882 | 6800 | 5373 | 4352 | 3597 | 3022 | 2575 | 2220 | 1934 | 1700 | 1506 | 1343 | 1206 | 1088 | 987 | 899 | 823 | 756 | 696 | |
Fp | 1088 | 870 | 725 | 622 | 544 | 484 | 435 | 396 | 363 | 335 | 311 | 290 | 272 | 256 | 242 | 229 | 218 | 207 | 198 | 189 | 181 | ||
250 | Fv | 14620 | 10150 | 7461 | 5712 | 4513 | 3656 | 3021 | 2539 | 2163 | 1865 | 1625 | 1428 | 1265 | 1128 | 1013 | 914 | 829 | 755 | 691 | 635 | 585 | |
Fp | 1142 | 914 | 762 | 653 | 571 | 508 | 457 | 415 | 381 | 352 | 326 | 305 | 286 | 269 | 254 | 241 | 229 | 218 | 208 | 199 | 190 | ||
300 | Fv | 12770 | 8865 | 6513 | 4987 | 3940 | 3191 | 2638 | 2216 | 1888 | 1628 | 1418 | 1247 | 1104 | 985 | 884 | 798 | 724 | 659 | 603 | 554 | 511 | |
Fp | 1197 | 957 | 798 | 684 | 598 | 532 | 479 | 435 | 399 | 368 | 342 | 319 | 299 | 382 | 266 | 252 | 239 | 228 | 208 | 200 | 195 | ||
350* | Fv | 8982 | 6237 | 4583 | 3509 | 2772 | 2245 | 1856 | 1559 | 1329 | 1146 | 998 | 877 | 777 | 693 | 622 | 561 | 509 | 464 | 425 | 390 | 359 | |
Fp | 982 | 768 | 655 | 561 | 491 | 437 | 393 | 357 | 328 | 302 | 281 | 262 | 246 | 231 | 218 | 207 | 197 | 187 | 179 | 171 | 164 | ||
400* | Fv | 8269 | 5742 | 4219 | 3230 | 2552 | 2067 | 1708 | 1436 | 1223 | 1055 | 919 | 808 | 715 | 638 | 573 | 517 | 469 | 427 | 391 | 359 | 331 | |
Fp | 1034 | 827 | 689 | 591 | 517 | 459 | 413 | 376 | 345 | 318 | 295 | 276 | 258 | 243 | 230 | 218 | 207 | 197 | 188 | 180 | 172 |
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
2,5 | 150 | Fv | 26900 | 18680 | 13720 | 10510 | 8302 | 6724 | 5557 | 4670 | 3979 | 3431 | 2989 | 2627 | 2327 | 2075 | 1863 | 1681 | 1525 | 1389 | 1271 | 1167 | 1076 |
Fp | 1261 | 1009 | 841 | 721 | 630 | 560 | 504 | 459 | 420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 297 | 280 | 265 | 252 | 240 | 229 | 219 | 210 | ||
200 | Fv | 21250 | 14760 | 10840 | 8300 | 6558 | 5312 | 4390 | 3689 | 3143 | 2710 | 2361 | 2075 | 1838 | 1640 | 1471 | 1328 | 1205 | 1098 | 1004 | 922 | 850 | |
Fp | 1328 | 1062 | 885 | 759 | 664 | 590 | 531 | 483 | 443 | 409 | 379 | 354 | 332 | 313 | 295 | 280 | 266 | 253 | 242 | 231 | 221 | ||
250 | Fv | 17780 | 12340 | 9070 | 6944 | 5487 | 4444 | 3673 | 3086 | 2630 | 2267 | 1975 | 1736 | 1538 | 1372 | 1231 | 1111 | 1008 | 918 | 840 | 772 | 711 | |
Fp | 1389 | 1111 | 926 | 794 | 694 | 617 | 556 | 505 | 463 | 427 | 397 | 370 | 347 | 327 | 309 | 292 | 278 | 265 | 253 | 242 | 232 | ||
300 | Fv | 15530 | 10790 | 7924 | 6067 | 4793 | 3883 | 3209 | 2696 | 2297 | 1981 | 1726 | 1517 | 1343 | 1198 | 1076 | 971 | 880 | 802 | 734 | 674 | 621 | |
Fp | 1456 | 1165 | 971 | 832 | 728 | 647 | 582 | 530 | 485 | 448 | 416 | 388 | 364 | 343 | 324 | 307 | 291 | 277 | 265 | 253 | 243 | ||
350* | Fv | 10910 | 7578 | 5568 | 4263 | 3368 | 2728 | 2255 | 1895 | 1614 | 1392 | 1213 | 1066 | 944 | 842 | 756 | 682 | 619 | 564 | 516 | 474 | 437 | |
Fp | 1194 | 955 | 796 | 682 | 597 | 531 | 477 | 434 | 398 | 367 | 341 | 318 | 298 | 281 | 265 | 251 | 239 | 227 | 217 | 208 | 199 | ||
400* | Fv | 10090 | 7004 | 5146 | 3940 | 3113 | 2522 | 2084 | 1751 | 1492 | 1287 | 1121 | 985 | 873 | 778 | 699 | 630 | 572 | 521 | 477 | 438 | 404 | |
Fp | 1261 | 1009 | 841 | 721 | 630 | 560 | 504 | 459 | 420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 297 | 280 | 265 | 252 | 240 | 229 | 219 | 210 | ||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,52,02,5 | 150-400* | fp | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,17 |
fv | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,4 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,97 |
Доступны решетки длиной max 6000 mm.
Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²
fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см
Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм
fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см
Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм
При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.