Просечно-профилированный настил (Таблица нагрузок) тип «Зубчатый»

Стандартное исполнение просечно-профилированного настила (возможно изготовление ППН нестандартного
размера)

Тип материала

  • Черный металл 2, 2.5, 3

  • Алюминий 3 мм

  • Оцинкованный металл 2 мм

  • Нержавеющая сталь 2 мм

Высота h 30 40 50 75
Размер A 15 15 30 30
Размер B от 13 до 17 от 18 до 30 от 18 до 30 от 27 до 31
Ширина b 120 / 124
180/ 182
240
300/ 298
360/ 356
420/ 414
480/ 475

Этот вид имеет на всей рабочей поверхности овальные перфорированные отверстия в виде “зазубрины” – поперечные выступающие разрезы с пилообразными краями.

Благодаря такой конструктивной особенности – пилообразной обработке выступающих граней рабочей поверхности решеток – они обладают наивысшей противоскользящей способностью в сравнении с остальными типами. В связи с этим данный тип настила наиболее часто используется в качестве платформ в целях обеспечения единообразия связи маршрута.

Дополнительная перфорация на рабочей поверхности снижает площадь, на которой может оставаться загрязнение, а выступающие грани способствуют разлому и измельчению крупных элементов отходов. Идеально подходит при использовании там, где возможно повышенное загрязнение или прилипание крупных частиц, таких как глина, снег.

Применение: строительные площадки, переходы, эстакады.


Просечно-профилированный настил (Таблица нагрузок) тип «Зубчатый»
Просечно-профилированный настил (Таблица нагрузок) тип «Зубчатый»

Тип настила «Зубчатый»
Материал Толщина в мм
Сталь черная или оцинкованная S235JR 1.5 / 2.0 / 2.5
Нержавеющая сталь V2A, AISI 304 (1,4301) 1.5 / 2.0
Алюминий ALMg3G22 2 / 2.5 / 3
Оцинковка изделий соответствует DIN 50976 (EN ISO 1461), ГОСТ 9.307-89РФ
Размер Размер мм
Сталь Нержавеющая сталь Алюминий
Максимальная длина 6000 6000 6000
Ширина 120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480
Высота настила 30 / 40 / 50 / 75


 ППН тип Трап  ППН тип Трап

Вес погонного метра ППН типа «Зубчатый» в кг
Высота мм 40 50 75
120 180 240 300 360 420 480 120 180 240 300 360 420 480 120 180 240 300 360 420 480
Оцинкованная сталь
1.5 2.4 3.1 3.7 4.4 5 5.6 6.2 2.7 3.3 3.9 4.6 5.3 5.9 6.6 3.3 3.9 4.6 5.3 5.6 6.5 7.1
2 3.2 4.1 4.9 5.8 6.7 7.5 8.3 3.6 4.4 8.2 6.1 7 7.8 8.6 4.4 5.2 6.1 7 7.8 8.6 9.5
2.5 4 5.4 6.1 7.3 8.4 9.4 10.4 4.5 4.4 6.5 7.6 8.7 9.8 10.8 5.5 6.5 7.6 8.8 9.8 10.8 11.9
Нержавеющая сталь
1.5 2.4 3.1 3.7 4.4 5 5.6 6.2 2.7 3.3 3.9 4.6 5.3 5.9 6.6 3.3 3.9 4.6 5.3 5.6 6.5 7.1
2 2.4 4.1 4.9 5.8 6.7 7.5 8.3 3.6 4.4 5.2 6.1 7 7.8 8.6 4.4 5.9 6.1 7 7.8 8.6 9.5
Алюминий
2 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3
2.5 1.4 1.8 2.1 2.5 2.9 3.3 3.6 1.6 1.9 2.3 2.7 3 3.4 3.7 1.9 2.3 2.6 3 3.4 3.7 4.1
3 1.7 2.2 2.5 3 3.5 4 4.4 1.9 2.3 2.8 3.3 3.6 4.1 4.5 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.5 5

Просечно-профилированный настил (Таблица нагрузок) тип «Зубчатый» высота 40 мм

Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ сm²

Толщина металла в мм Ширина в мм Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,5 120 Fv 7424 5156 3788 2900 2291 1856 1534 1289 1098 947 825 699 583 491 417 358 309 269 235 207 183
180 Fv 4949 3437 2525 1933 1528 1237 1023 859 732 631 550 466 389 327 278 239 206 179 157 138 122
240 Fv 3712 2578 1894 1450 1146 928 767 644 549 474 412 350 291 245 209 179 155 134 118 104 92
300 Fv 2970 2062 1515 1160 917 742 614 516 439 379 330 280 233 196 167 143 124 108 94 83 73
360 Fv 2475 1719 1263 967 764 618 511 430 366 316 275 233 194 164 139 119 103 90 78 69 61
420 Fv 2121 1473 1082 829 655 530 438 368 314 271 236 200 167 140 119 102 88 77 67 59 52
480 Fv 1856 1289 947 725 573 464 384 322 275 237 206 175 146 123 104 89 77 67 59 52 46
120-480 Fp 278 223 186 159 139 124 111 101 93 86 80 74 70 66 60 54 49 45 41 37 34
2 120 Fv 9472 6578 4833 3700 2923 2368 1957 1644 1401 1208 1052 889 741 625 531 455 393 342 299 264 233
180 Fv 6315 4385 3222 2467 1949 1579 1305 1096 934 805 702 593 494 416 354 304 262 228 200 176 155
240 Fv 4736 3289 2416 1850 1462 1184 979 822 701 604 526 445 371 312 266 228 197 171 150 132 117
300 Fv 3789 2631 1933 1480 1169 947 783 658 561 483 421 356 297 250 212 182 157 137 120 105 93
360 Fv 3157 2193 1611 1233 975 789 652 548 467 403 351 296 247 208 177 152 131 114 100 88 78
420 Fv 2706 1879 1381 1057 835 677 559 470 400 345 301 254 212 178 152 130 112 98 86 75 67
480 Fv 2368 1644 1208 925 731 592 489 411 350 302 263 222 185 156 133 114 98 86 75 66 58
120-480 Fp 355 284 237 203 178 158 142 129 118 109 102 98 89 84 76 69 62 57 52 48 44
2,5 120 Fv 11350 7881 5790 4433 3503 2837 2345 1970 1679 1448 1261 1063 886 747 635 544 470 409 358 315 279
180 Fv 7566 5254 3860 2956 2335 1896 1563 1314 1119 965 841 709 591 498 423 363 314 273 239 210 186
240 Fv 5675 3941 2895 2217 1751 1419 1172 985 839 724 631 532 443 373 317 272 235 205 179 158 139
300 Fv 4540 3153 2316 1773 1401 1135 938 788 672 579 504 425 355 299 254 218 188 164 143 126 112
360 Fv 3783 2627 1930 1478 1168 946 782 657 560 483 420 354 295 249 212 181 157 136 119 105 93
420 Fv 3243 2252 1654 1267 1001 811 970 563 480 414 360 304 253 213 181 156 134 117 102 90 80
480 Fv 2837 1970 1448 1108 876 709 586 493 420 362 315 262 222 187 159 136 118 102 89 79 70
120-480 Fp 426 341 284 243 213 189 170 155 142 131 122 114 106 100 91 82 74 68 62 57 52
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,52,02,5 120-480 fv 0,08 0,12 0,16 0,21 0,26 0,32 0,39 0,47 0,55 0,64 0,73 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
fp 0,08 0,11 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,4 0,47 0,54 0,62 0,07 0,79 0,88 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

Доступны решетки длиной max 6000 mm.

Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²

fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см

Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм

fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см

Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм

При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)

При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.

При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета

Таблица нагрузок тип «Зубчатый» высота 50 мм

Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ cm²

Толщина металла в мм Ширина в мм Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,5 120 Fv 10670 4707 5442 4167 3292 2667 2204 1852 1578 1361 1185 1042 923 823 729 625 540 470 411 362 320
180 Fv 7111 4938 3628 2778 2195 1778 1469 1235 1052 907 790 694 615 549 486 417 360 313 274 241 213
240 Fv 5333 3704 2721 2083 1646 1333 1102 926 789 680 593 521 461 412 365 313 270 235 206 181 160
300 Fv 4267 2963 2177 1667 1317 1067 882 741 631 544 474 417 369 329 292 250 216 188 164 145 128
360 Fv 3556 2469 1814 1389 1097 889 735 617 526 454 395 347 308 274 243 208 180 157 137 121 107
420 Fv 3048 2116 1555 1190 941 762 630 529 451 389 339 298 264 235 208 179 154 134 117 103 91
480 Fv 2667 1852 1361 1042 823 667 551 463 395 340 296 260 231 206 182 156 135 117 103 90 80
120-480 Fp 400 320 267 229 200 178 160 146 133 123 114 107 100 94 89 84 80 76 71 65 60
2 120 Fv 13650 9481 6966 5333 4214 3413 2821 2370 2020 1741 1517 1333 1181 1053 935 801 692 602 527 464 410
180 Fv 9102 6321 4644 3556 2809 2276 1881 1580 1346 1161 1011 889 787 702 623 534 436 401 351 309 274
240 Fv 6827 4741 3483 2667 2107 1707 1410 1185 1010 871 759 667 591 527 467 401 346 301 264 232 205
300 Fv 5461 3793 2786 2133 1686 1365 1128 948 808 697 607 533 471 421 374 321 277 241 211 186 164
360 Fv 4551 3160 2322 1778 1405 1138 940 790 673 581 506 444 394 351 312 267 231 201 176 155 137
420 Fv 3901 2709 1990 1524 1204 975 806 677 577 498 433 381 338 301 267 229 198 172 151 133 117
480 Fv 3413 2370 1741 1333 1053 853 705 593 505 435 379 333 295 263 234 200 173 151 132 116 103
120-480 Fp 512 410 341 293 256 228 205 186 171 158 146 137 128 121 114 108 102 98 91 84 77
2,5 120 Fv 16380 11380 8359 6400 5057 4096 3385 2844 2424 2090 1820 1600 1417 1264 1125 964 833 725 634 558 494
180 Fv 10920 7585 5573 4267 3371 2731 2257 1896 1616 1393 1214 1067 945 843 750 643 555 483 423 372 329
240 Fv 8192 5689 4180 3200 2528 2048 1693 1422 1212 1045 910 800 709 632 562 482 417 362 317 279 247
300 Fv 6554 4551 3344 2560 2023 1638 1354 1138 970 836 728 640 567 506 450 386 333 290 254 223 198
360 Fv 5461 3793 2786 2133 1686 1365 1128 948 808 697 607 533 472 421 375 321 278 242 211 186 165
420 Fv 4681 3251 2388 1829 1445 1170 967 813 693 597 520 457 405 361 321 276 238 207 181 159 141
480 Fv 4096 2844 2090 1600 1264 1024 846 711 606 522 455 400 354 316 281 241 208 181 159 140 123
120-480 Fp 614 492 410 351 307 273 246 223 205 189 176 164 154 145 137 129 123 117 110 101 93
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,52,02,5 120-480 fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,77 0,86 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
fp 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,08 1,15 1,2 1,25
Толщина металла в мм Ширина в мм Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
2,5 150 Fv 13790 9576 7036 5387 4256 3447 2849 2394 2040 1759 1532 1347 1193 1064 931 798 690 600 525 462 409
Fp 646 517 431 369 323 287 259 235 216 199 185 172 162 152 144 136 129 123 114 104 96
200 Fv 11060 7680 5642 4320 3413 2765 2285 1920 1636 1411 1229 1080 957 853 734 629 543 473 414 364 322
Fp 691 553 461 395 346 307 277 251 230 213 198 184 173 163 154 146 138 131 119 110 101
250 Fv 9380 6514 4786 3664 2895 2345 1938 1628 1388 1196 1042 916 811 719 611 524 453 394 345 303 268
Fp 733 586 489 419 366 326 293 267 244 226 209 195 183 172 163 154 147 136 124 114 105
300 Fv 8260 5736 4214 3227 2549 2065 1707 1434 1222 1054 918 807 715 624 531 455 393 342 299 263 233
Fp 774 620 516 443 387 344 310 282 258 238 221 207 194 182 172 163 155 142 130 119 110
350* Fv 5500 3820 2806 2149 1698 1375 1136 955 814 702 611 537 476 424 379 325 281 244 214 188 166
Fp 602 481 401 344 301 267 241 219 201 185 172 160 150 142 134 127 120 115 108 99 91
400* Fv 5171 3591 2638 2020 1596 1293 1068 898 765 660 575 505 447 339 349 299 259 225 197 173 153
Fp 646 517 431 369 323 287 259 235 216 199 185 172 162 152 144 136 129 123 114 104 96
500 600 700 800 900 100 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,52,02,5 150-400* fp 0,07 0,1 0,13 0,17 0,22 0,27 0,33 0,39 0,45 0,53 0,61 0,69 0,78 0,87 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
fv 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,66 0,73 0,82 0,9 0,99 1,09 1,15 1,2 1,25

Доступны решетки длиной max 6000 mm.

Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²

fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см

Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм

fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см

Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм

При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)

При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.

При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета

Просечно-профилированный настил (Таблица нагрузок) тип «Зубчатый» высота 75 мм

Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ сm²

Толщина металла в мм Ширина в мм Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,5 120 Fv 20570 14280 10490 8033 6347 5141 4249 3570 3042 2623 2285 2008 1779 1587 1424 1285 1166 1062 972 893 823
180 Fv 13710 9521 6995 5356 4232 3428 2833 2380 2028 1749 1523 1339 1186 1058 950 857 777 708 648 595 548
240 Fv 10280 7141 5246 4017 3174 2571 2125 1785 1521 1312 1143 1004 890 739 712 643 583 531 486 446 411
300 Fv 8226 5713 4197 3213 2539 2057 1700 1428 1217 1049 914 803 712 635 570 514 466 425 389 357 329
360 Fv 6855 4760 3498 2678 2116 1714 1416 1190 1014 874 762 669 593 529 475 428 389 354 324 298 274
420 Fv 5876 4080 2998 2295 1814 1469 1214 1020 869 750 653 574 508 453 407 367 333 304 278 255 235
480 Fv 5141 3570 2623 2008 1587 1285 1062 893 761 656 571 502 445 397 356 321 292 266 243 223 206
120-480 Fp 771 617 514 441 386 343 309 280 257 237 220 206 193 182 171 162 154 147 140 134 129
2 120 Fv 26620 18490 13580 10400 8217 6656 5501 4622 3938 3396 2958 2600 2303 2054 1844 1664 1509 1375 1258 1156 1065
180 Fv 17750 12330 9056 6933 5478 4437 3667 3081 2626 2264 1972 1733 1535 1370 1229 1109 1006 917 839 770 710
240 Fv 13310 9244 6792 5200 4109 3328 2750 2311 1969 1698 1479 1300 1152 1027 922 832 755 688 629 578 533
300 Fv 10650 7396 5433 4160 3287 2662 2200 1849 1575 1358 1183 1040 921 822 738 666 604 550 503 462 426
360 Fv 8875 6163 4528 3467 2739 2219 1834 1541 1313 1132 986 867 768 685 615 555 503 458 419 385 355
420 Fv 7607 5283 3881 2971 2348 1902 1572 1321 1125 970 845 743 658 587 527 475 431 393 360 330 304
480 Fv 6656 4622 3396 2600 2054 1664 1375 1156 985 849 740 650 576 514 461 416 377 344 315 289 266
120-480 Fp 998 79 666 571 499 444 399 363 333 307 285 266 250 235 222 210 200 190 182 174 166
2,5 120 Fv 32430 22520 16540 12670 10010 8107 6700 5630 4797 4136 3603 3167 2805 2502 2246 2027 1838 1675 1532 1407 1297
180 Fv 21620 15010 11030 8444 6672 5404 4466 3753 3198 2757 2402 2111 1870 1668 1497 1351 1225 1117 1022 938 865
240 Fv 16210 11260 8272 6333 5004 4053 3350 2815 2398 2068 1801 1583 1403 1251 1123 1013 919 838 766 704 649
300 Fv 12970 9007 6618 5067 4003 3243 2680 252 1919 1654 1441 1267 1122 1001 898 811 735 670 613 563 519
360 Fv 10810 7506 5515 4222 3336 2702 2233 1877 1599 1379 1201 1056 935 834 749 676 613 558 511 469 432
420 Fv 9265 6434 4727 3619 2859 2316 1914 1608 1371 1182 1029 905 801 715 642 579 525 479 438 402 371
480 Fv 8107 5630 4136 3167 2502 2027 1675 1407 1199 1034 901 792 701 626 561 507 460 419 383 352 324
120-480 Fp 1216 973 811 695 608 540 486 442 405 374 347 324 304 286 270 256 243 232 221 212 203
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
1,52,02,5 120-480 fv 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36 0,42 0,47 0,53 0,6 0,68 0,74 0,81 0,89 0,98 1,06 1,15
fp 0,04 0,06 0,08 0,1 0,13 0,16 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35 0,4 0,45 0,5 0,56 0,62 0,68 0,75 0,81 0,88 0,96

Доступны решетки длиной max 6000 mm.

Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²

fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см

Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм

fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см

Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм

При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)

При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.

При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.