Таблица нагрузок для сварного настила SP

Для размера ячейки 34,3х19; 34,3х24 и 34,3х38 мм использовать данные из таблицы.

Для размера ячейки 34,3х50; 34,3х76 и 34,3х100 мм использовать данные из таблицы -5%

Несущая
полоса
Шаг между опорами, мм
  500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
20х3 Fv 3072 2133 1567 1200 948 768 635 533 454 392 341 300 266 237 213 192 174 159 145 133 123
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,17 3,5 3,84 4,2 4,57 4,96
Fv 258 206 172 148 129 115 103 94 86 80 74 69 64 61 58 54 52 49 47 45 43
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,71 0,85 1 1,16 1,34 1,53 1,73 1,95 2,18 2,42 2,67 2,94 3,22 3,51 3,82 4,13
25х2 Fv 3195 2219 1630 1248 986 799 660 555 473 408 355 312 276 247 221 200 181 165 151 139 128
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fv 267 213 178 152 133 119 106 97 89 82 76 72 67 63 60 56 54 51 49 46 44
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25х3 Fv 4792 3328 2445 1872 1479 1198 990 832 709 611 532 468 415 370 332 300 272 248 226 208 192
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fv 400 320 267 229 200 178 161 146 133 123 115 107 100 94 89 84 80 76 73 70 67
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25х4 Fv 6390 4437 3260 2496 1972 1597 1320 1109 945 815 710 624 553 493 443 399 362 330 302 277 256
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fv 534 427 356 306 267 237 214 194 178 165 153 142 133 125 119 112 107 102 97 93 89
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25х5 Fv 7987 5547 4075 3120 2465 1997 1650 1387 1182 1019 887 780 691 616 553 499 453 413 377 347 319
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fv 667 534 445 381 344 297 267 243 222 206 191 178 167 157 148 140 133 127 121 117 112
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
30х2 Fv 4608 3200 2351 1800 1422 1152 952 800 682 588 512 450 399 356 319 288 261 238 218 200 184
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fv 382 306 255 218 191 169 153 139 127 118 109 102 96 90 85 80 76 73 70 67 64
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30х3 Fv 6912 4800 3527 2700 2133 1728 1428 1200 1022 882 768 675 598 533 479 432 392 357 327 300 276
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fv 573 458 382 327 287 255 229 209 191 176 164 153 143 135 127 120 115 109 104 100 96
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30х4 Fv 9216 6400 4702 3600 2844 2304 1904 1600 1363 1176 1024 900 797 711 638 576 522 476 436 400 369
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fv 764 611 509 439 382 340 306 278 255 235 218 204 191 180 169 161 153 146 139 133 127
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30х5 Fv 11520 8000 5878 4500 3556 2880 2380 2000 1704 1469 1280 1125 997 889 798 720 653 595 544 500 461
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fv 956 764 636 545 478 425 382 348 319 294 273 255 239 225 213 201 191 182 173 167 160
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76

Несущая
полоса
Шаг опор (мм)
  500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
40х2 Fv 8187 5685 4177 3198 2527 2047 1692 1421 1211 1044 910 800 708 632 567 512 464 423 387 355 327
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fv 667 534 445 382 334 297 267 243 222 206 191 178 167 158 149 141 133 127 121 117 112
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40х3 Fv 12288 8533 6269 4800 3793 3072 2539 2133 1818 1567 1365 1200 1063 948 851 768 697 635 581 533 492
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fv 1002 802 669 573 501 445 401 364 334 308 287 267 251 236 223 211 201 191 182 174 167
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40х4 Fv 16374 11371 8354 6396 5054 4093 3383 2843 2422 2088 1819 1599 1416 1263 1134 1023 928 846 774 711 655
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fv 1335 1069 891 763 668 593 534 486 445 411 382 356 334 314 297 281 267 255 243 232 222
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40х5 Fv 20475 14219 10446 7998 6319 5119 4230 3555 3029 2612 2275 2000 1771 1580 1418 1280 1161 1058 968 889 819
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fv 1670 1336 1113 954 835 742 682 607 557 514 477 445 418 393 371 351 334 318 303 291 278
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
50х4 Fv 25590 17771 13056 9996 7898 6397 5287 4443 3785 3264 2843 2499 2214 1975 1772 1599 1451 1322 12,09 1111 1024
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fv 2055 1644 1370 1174 1027 914 840 745 685 632 587 548 514 483 457 433 411 391 374 357 343
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50х5 Fv 31995 22219 16324 12498 9875 7999 6611 5555 4733 4081 3555 3125 2768 2469 2216 2000 1814 1653 1512 1389 1280
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fv 2569 2056 1713 1469 1285 1142 1050 934 856 791 734 685 643 606 571 541 514 489 466 447 429
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
60х4 Fv 36864 25600 18808 14400 11378 9216 7617 6400 5453 4702 4096 3600 3189 2844 2553 2304 2090 1904 1742 1600 1475
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fv 2911 2329 1941 1664 1455 1294 1190 1058 970 896 831 777 728 685 647 613 582 555 529 507 485
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60х5 Fv 46080 32000 23510 18000 14222 11520 9521 8000 6817 5878 5120 4500 3986 3556 3191 2880 2612 2380 2178 2000 1843
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fv 3638 2911 2426 2079 1819 1617 1488 1323 1212 1120 1039 970 910 856 809 766 728 694 661 633 606
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
70х4 Fv 50176 34844 25600 19600 15486 12544 10367 8711 7422 6400 5575 4900 4340 3872 3475 3136 2844 2592 2371 2178 2007
fv 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,73 0,82 0,91 1 1,1 1,2 1,31 1,42
Fv 3899 3120 2600 2228 1950 1733 1560 1418 1300 1200 1114 1040 975 918 867 821 780 743 709 678 650
fp 0,06 0,08 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,29 0,33 0,39 0,44 0,5 0,56 0,63 0,7 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,2
70х5 Fv 62720 43556 32000 24500 19358 15680 12959 10889 9278 8000 6969 6125 5426 4840 4343 3920 3556 3240 2964 2722 2509
fv 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,73 0,82 0,91 1 1,1 1,2 1,31 1,42
Fv 4874 3899 3250 2785 2437 2166 1950 1772 1625 1500 1393 1300 1219 1147 1083 1026 975 928 886 848 812
fp 0,06 0,08 0,1 0,13 0,16 0,20 0,24 0,29 0,33 0,39 0,44 0,5 0,56 0,63 0,7 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,2

Пределы, рекомендуемые изготовителем. В этих
пределах упругий прогиб не превышает 1/200
шага опор и составляет менее 4 мм при одиночной подвижной нагрузке в 150 daN, действующей на площадь 200×200 мм в любом месте решетки.
В этих пределах при распределенной нагрузке 500 daN/м2 максимальный прогиб составляет 1/200 шага опор.
В этих пределах при распределенной нагрузке 500 daN/м2 прогиб не превышает 4 мм.
В этих пределах решетка может воспринимать подвижную нагрузку 150 daN действующей на площадь 200×200мм в любом месте решетки при максимальном прогибе 1/200 шага опор.

Таблица нагрузок для сварного настила SP
Коэффициент пересчета из кг в kN:
10 kN ≈1тонна
1 kN ≈100кг
• Допустимое напряжение для стали 1600 daN/см3

• Коэфф. безопасности до предела платичности 1,5

• Коэфф. безопасности до предела прочности на разрыв 2,35

• Опора решетки = высота решетки (не менее 30 мм)



Пояснения

1daN ≈1КГ

Fv – значение распределенной нагрузки (daN/м2)

fv – стрела прогиба (см) от нагрузки Fv


Fp – значение сосредоточенной нагрузки (daN), действующей на площадь 200 x 200мм

fp – стрела прогиба (см) от нагрузки Fp

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.