Производственная программа сварного решетчатого настила SP
Возможные комбинации ячеек, высоты и толщины несущих полос. Если в представленной таблице вы не нашли интересующую вас комбинацию ячейки и несущей полосы решетчатого настила, то вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7-495-221-77-90 или отправить свой запрос, желательно с чертежами, на электронную почту zakaz@degesta.ru. Мы постараемся подобрать для вас решение.
Размер ячеек t1 x q1 |
Расчётный вес горячеоцинкованного настила, кг/м². | ||||||||||||||
20х2 | 25х2 | 30х2 | 35х2 | 40х2 | 45х2 | 50х2 | 20х3 | 25х3 | 30х3 | 35х3 | 40х3 | 45х3 | 50х3 | 60×3 | |
15х38 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 60 | 66 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 87 | 96 | |
15х50 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | 65 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 86 | 95 | |
15х76 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 64 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 85 | 94 | |
15х100 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 84 | 93 | |
21х19 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 35 | 41 | 48 | 54 | 61 | 67 | 73 | 85 |
21х24 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | 64 | 71 | 83 |
21х38 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 31 | 37 | 43 | 50 | 56 | 63 | 69 | 82 |
21х50 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 30 | 36 | 42 | 49 | 55 | 61 | 68 | 81 |
21х76 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 29 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 67 | 80 |
21х100 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 28 | 34 | 40 | 47 | 53 | 59 | 66 | 79 |
30х19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 63 |
30х24 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 62 |
30х38 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 33 | 37 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 59 |
30х50 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 47 | 51 | 58 |
30х76 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 57 |
30х101 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 56 |
34х19 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 57 |
34х24 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 55 |
34х38 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 54 |
34х50 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 52 |
34х76 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 51 |
34х100 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 50 |
51х19 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | |
51х24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | |
51х38 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 35 | |
51х50 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 34 | |
51х76 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 33 | |
51х100 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 |
Размер ячеек t1 x q1 |
Расчётный вес горячеоцинкованного настила, кг/м². | |||||||||||||||
20х4 | 25х4 | 30х4 | 35х4 | 40х4 | 45х4 | 50х4 | 60×4 | 20х5 | 25х5 | 30х5 | 35х5 | 40х5 | 45х5 | 50х5 | 60×5 | |
21х19 | 45 | 53 | 62 | 70 | 79 | 87 | 96 | 114 | 54 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 117 | 140 |
21х24 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 | 112 | 52 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 115 | 138 |
21х38 | 40 | 48 | 56 | 65 | 74 | 83 | 90 | 109 | 49 | 59 | 69 | 80 | 91 | 102 | 112 | 134 |
21х50 | 39 | 47 | 55 | 64 | 73 | 82 | 89 | 107 | 48 | 57 | 68 | 78 | 89 | 101 | 111 | 133 |
21х76 | 38 | 46 | 53 | 62 | 71 | 80 | 88 | 106 | 47 | 56 | 67 | 77 | 88 | 100 | 109 | 131 |
21х100 | 37 | 45 | 52 | 61 | 70 | 79 | 87 | 105 | 46 | 55 | 66 | 76 | 87 | 99 | 108 | 130 |
30х19 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 42 | 49 | 57 | 65 | 72 | 80 | 88 | 103 |
30х24 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 81 | 40 | 47 | 55 | 63 | 70 | 78 | 86 | 101 |
30х38 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 62 | 68 | 78 | 37 | 44 | 52 | 60 | 68 | 75 | 83 | 97 |
30х50 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 77 | 36 | 43 | 51 | 59 | 67 | 74 | 82 | 95 |
30х76 | 28 | 34 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 76 | 35 | 42 | 50 | 58 | 66 | 73 | 80 | 94 |
30х101 | 27 | 33 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 75 | 34 | 41 | 49 | 57 | 64 | 72 | 79 | 93 |
34х19 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 64 | 76 | 37 | 44 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 92 |
34х24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 62 | 74 | 35 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 76 | 90 |
34х38 | 27 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 71 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 66 | 73 | 87 |
34х50 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 69 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 65 | 72 | 85 |
34х76 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 58 | 68 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 64 | 71 | 84 |
34х100 | 24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 67 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 70 | 83 |
51х19 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 55 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 68 |
51х24 | 24 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 53 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 66 |
51х38 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 51 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 63 |
51х50 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 50 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 62 |
51х76 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 49 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 61 |
51х100 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 | 48 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Стандартное исполнение настила
T — Фактическое расстояние между несущими полсами
Q — Фактическое расстояние между связующими полосами/прутками
t1 — Расстояние между центрами несущих полос
q1 — Расстояние между центрами связующих полос/прутков
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.