Таблицы допустимых нагрузок GFK- настила

Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
30 20 х 20 5 на 7 17,5 300 16,06 75,56 2,40 10,04 47,22 1,50
30 20 х 20 5 на 7 17,5 450 8,08 44,82 3,60 5,05 28,01 2,25
30 20 х 20 5 на 7 17,5 600 5,72 12,54 4,80 3,58 7,84 3,00
30 20 х 20 5 на 7 17,5 850 3,01 8,11 6,80 1,88 5,07 4,25
30 20 х 20 5 на 7 17,5 1000 1,84 4,28 8,00 1,15 2,68 5,00
30 20 х 20 5 на 7 17,5 1250 1,31 1,54 10,00 0,82 0,96 6,25

Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
38 20 х 20 5 на 7 23 300 30,02 141,29 2,40 18,76 88,31 1,50
38 20 х 20 5 на 7 23 450 15,09 83,80 3,60 9,43 52,37 2,25
38 20 х 20 5 на 7 23 600 10,69 23,46 4,80 6,68 14,66 3,00
38 20 х 20 5 на 7 23 850 5,48 15,15 6,80 3,43 9,47 4,25
38 20 х 20 5 на 7 23 1000 3,38 7,68 8,00 2,11 4,80 5,00
38 20 х 20 5 на 7 23 1250 2,09 2,77 10,00 1,31 1,73 6,25


Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
25 38 х 38 5 на 7 12,5 300 7,65 50,37 2,40 4,78 31,49 1,50
25 38 х 38 5 на 7 12,5 450 4,95 29,88 3,60 3,09 18,67 2,25
25 38 х 38 5 на 7 12,5 600 3,81 8,36 4,80 2,39 5,23 3,00
25 38 х 38 5 на 7 12,5 850 1,99 5,40 6,80 1,24 3,38 4,25
25 38 х 38 5 на 7 12,5 1000 1,22 2,86 8,00 0,76 1,78 5,00
25 38 х 38 5 на 7 12,5 1250 0,87 1,03 10,00 0,54 1,28 6,25

Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
30 38 х 38 5 на 7 15 300 10,71 70,65 2,40 6,69 44,15 1,50
30 38 х 38 5 на 7 15 450 6,92 41,83 3,60 4,32 26,15 2,25
30 38 х 38 5 на 7 15 600 5,34 11,71 4,80 3,34 7,32 3,00
30 38 х 38 5 на 7 15 850 2,78 7,57 6,80 1,74 4,73 4,25
30 38 х 38 5 на 7 15 1000 1,72 4,00 8,00 1,07 2,50 5,00
30 38 х 38 5 на 7 15 1250 1,21 1,44 10,00 0,75 0,90 6,25

Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
38 38 х 38 5 на 7 19 300 27,20 128,45 2,40 17,00 80,28 1,50
38 38 х 38 5 на 7 19 450 13,73 76,18 3,60 8,58 47,61 2,25
38 38 х 38 5 на 7 19 600 9,72 21,33 4,80 6,08 13,34 3,00
38 38 х 38 5 на 7 19 850 4,99 13,78 6,80 3,12 8,61 4,25
38 38 х 38 5 на 7 19 1000 3,07 6,99 8,00 1,92 4,36 5,00
38 38 х 38 5 на 7 19 1250 2,13 2,52 10,00 1,34 1,57 6,25

Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
50 38 х 38 9 на 11 38 600 19,04 176,49 4,80 11,90 110,31 3,00
50 38 х 38 9 на 11 38 850 10,93 55,15 6,80 6,83 34,47 4,25
50 38 х 38 9 на 11 38 1250 4,06 23,97 10,00 2,54 14,98 6,25
50 38 х 38 9 на 11 38 1500 2,81 9,99 12,00 1,76 6,25 7,50
50 38 х 38 9 на 11 38 1750 1,92 6,64 14,00 1,20 4,15 8,75
50 38 х 38 9 на 11 38 1900 1,04 2,27 15,20 0,65 1,42 9,50

Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
60 38 х 38 9 на 11 52 600 23,80 208,08 4,80 14,88 130,05 3,00
60 38 х 38 9 на 11 52 850 13,66 64,79 6,80 8,54 40,50 4,25
60 38 х 38 9 на 11 52 1250 5,15 27,84 10,00 3,22 17,40 6,25
60 38 х 38 9 на 11 52 1500 3,65 12,64 12,00 2,28 7,90 7,50
60 38 х 38 9 на 11 52 1750 2,45 8,48 14,00 1,53 5,30 8,75
60 38 х 38 9 на 11 52 1900 1,48 2,86 15,20 0,92 1,78 9,50


Высота (мм) Размеер ячеек (мм) Ширина ребра (мм) Вес (кг/м²) Ширина пролета (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/125 (кН) Прогиб L/125 (мм) Точечная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Распределенная нагрузка при изгибе L/200 (кН) Прогиб L/200 (мм)
50 50 х 50 6 на 8 21,5 500 15,83 162,75 4,00 9.89 101,72 2,50
50 50 х 50 6 на 8 21,5 850 9,50 25,95 6,80 5,94 16,22 4,25
50 50 х 50 6 на 8 21,5 1000 4,26 19,04 8,00 2,66 11,90 5,00
50 50 х 50 6 на 8 21,5 1250 3,47 10,27 10,00 2,17 6,42 6,25
50 50 х 50 6 на 8 21,5 1500 1,50 5,30 12,00 0,94 3.31 7,50
50 50 х 50 6 на 8 21,5 1750 1,12 3,12 14,00 0,70 1,95 8,75

Все параметры достигаются при наличии силового винтового соединения с несущей конструкцией. Параметры всех точечных нагрузок указаны для площади приложения нагрузки 20 х 20 см. Пригодность для использования следует проверять отдельно в каждом конкретном случае.

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.