Устойчивость к воздействию химических веществ
| Вид смолы | Изменение физико-механических свойств смолы после 100 циклов замораживания до -60℃ и оттаивания до + 20℃ | ||
| Уменьшение сопротивления растяжению, % не более | Уменьшение сопротивления растяжению при изгибе, % не более | Уменьшение сопротивления сжатию, % не более | |
| Vinyl non fire | 15 | 15 | 15 |
| Iso non fire | |||
| Econom non fire | |||
| Вещество | Винилэфирная | Изофталевая | Ортофталевая | |||
| Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | |
| Acetic Acid | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
| Aluminium Hydroxide | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | |
| Ammonium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | |
| Ammonium Bicarbonate | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | – |
| Ammonium Hydroxide | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
| Ammonium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | – |
| Benzene | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
| Benzoic Acid | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
| Borax | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
| Calcium Carbite | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | – |
| Calcium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | – |
| Carbon Tetrachloride | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
| Chlorine, Dry Gas | – | 210/99 | – | 140/60 | – | N/R |
| Chlorine Water | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
| Вещество | Винилэфирная | Изофталевая | Ортофталевая | |||
| Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | |
| Chromic Acid | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
| Citric Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Calcium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Copper Cyanide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Copper Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | – |
| Ethanol | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| Ethylene Glycol | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
| Ferric Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Ferrous Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
| Formaldehyde | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| Gasoline | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| Glucose | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | |
| Glycerine | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | |
| 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | ||
| Вещество | Винилэфирная | Изофталевая | Ортофталевая | |||
| Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | Концентрация % | Температура F/C | |
| Hydrobromic Acid | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
| 10 | 149/65 | – | – | |||
| Hydrogen Peroxide | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | NR |
| Lactic Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Lithium Chloride | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | |
| Magnesium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Magnesium Nitrate | ALL | 210/93 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
| Magnesium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Mercuric Chloride | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
| Mercurous Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
| MethacrylicAcid | 99 | 95/35 | – | – | ||
| Methanol | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Nickel Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Nickel Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.