Таблица нагрузок для прессованного настила P
Несущая полоса, мм |
Шаг между опорами, мм | ||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
20х2 | Fv | 1839 | 1277 | 938 | 718 | 568 | 460 | ||||||||||||
fv | 0,20 | 0,29 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | |||||||||||||
Fp | 179 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | |||||||||||||
fp | 0,20 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,70 | |||||||||||||
25х2 | Fv | 2876 | 1997 | 1467 | 1123 | 887 | 719 | 594 | 500 | 426 | |||||||||
fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | ||||||||||
Fp | 277 | 222 | 185 | 158 | 139 | 123 | 111 | 101 | 92 | ||||||||||
fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | ||||||||||
30х2 | Fv | 4147 | 2880 | 2116 | 1620 | 1280 | 1037 | 857 | 720 | 614 | 529 | 461 | 405 | ||||||
fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | |||||||
Fp | 396 | 317 | 264 | 226 | 198 | 176 | 158 | 144 | 132 | 122 | 113 | 105 | |||||||
fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | |||||||
35х2 | Fv | 5670 | 3940 | 2890 | 2210 | 1710 | 1420 | 1170 | 980 | 840 | 720 | 630 | 550 | 490 | 440 | 390 | |||
fv | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,90 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | ||||
Fp | 470 | 370 | 310 | 270 | 230 | 210 | 190 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 | |||||||
fp | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,9 | 1,03 | 1,17 | |||||||
40х2 | Fv | 7368 | 5117 | 3759 | 2878 | 2274 | 1842 | 1523 | 1279 | 1090 | 940 | 819 | 720 | 637 | 569 | 510 | 461 | ||
fv | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | |||
Fp | 691 | 553 | 461 | 395 | 345 | 307 | 276 | 251 | 230 | 213 | 197 | 184 | 173 | 163 | 153 | 145 | |||
fp | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||
25х3 | Fv | 4313 | 2995 | 2201 | 1685 | 1328 | 1078 | 891 | 749 | 638 | 550 | 497 | 421 | ||||||
fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | |||||||
Fp | 416 | 332 | 277 | 237 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 128 | 119 | 111 | |||||||
fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | |||||||
30х3 | Fv | 6221 | 4320 | 3174 | 2430 | 1920 | 1555 | 1285 | 1080 | 920 | 794 | 691 | 608 | 538 | 480 | ||||
fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | |||||
Fp | 594 | 475 | 396 | 340 | 297 | 264 | 238 | 216 | 198 | 183 | 170 | 158 | 149 | 140 | |||||
fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | |||||
35х3 | Fv | 8500 | 5880 | 4340 | 3220 | 2620 | 2120 | 1750 | 1470 | 1250 | 1080 | 940 | 880 | ||||||
fv | 0,10 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,90 | 1,02 | |||||||
Fp | 700 | 560 | 470 | 400 | 350 | 310 | 280 | 250 | 230 | 210 | 200 | 190 | |||||||
fp | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,17 | |||||||
40х3 | Fv | 11059 | 7680 | 5642 | 4320 | 3414 | 2765 | 2285 | 1920 | 1636 | 1410 | 1229 | 1080 | 957 | 853 | 766 | 691 | 627 | |
fv | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,76 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | ||
Fp | 1037 | 829 | 691 | 592 | 518 | 461 | 415 | 377 | 346 | 319 | 296 | 276 | 259 | 244 | 230 | 218 | 207 | ||
fp | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | ||
50х3 | Fv | 17280 | 12000 | 8816 | 6750 | 5333 | 4320 | 3570 | 3000 | 2556 | 2204 | 1920 | 1688 | 1495 | 1333 | 1197 | 1080 | 979 | 893 |
fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,40 | 1,54 | |
Fp | 1589 | 1272 | 1060 | 908 | 795 | 706 | 636 | 578 | 530 | 589 | 454 | 424 | 397 | 374 | 353 | 336 | 318 | 303 | |
fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 |

10 kN ≈1тонна
1 kN ≈100кг
• Коэфф. безопасности до предела платичности 1,5
• Коэфф. безопасности до предела прочности на разрыв 2,35
• Опора решетки = высота решетки (не менее 30 мм)
Таблица пересчета нагрузок для прессованных решеток
Пример расчета нагрузок для прессованных решеток с шагом, отличающемся от 33,33 мм
Таблица нагрузок Fv для прессованных решеток составлена для модуля несущей полосы 33,33 мм. Для того, чтобы посчитать нагрузки для решеток с иным модулем несущей полосы, следует воспользоваться приведенной выше таблицей.
Пример расчета нагрузок для прессованных решеток с шагом, отличающемся от 33,33 мм
Значение распределенной нагрузки составляет Fv = 2430 daN/м2 для решетки P 33×33/30×3 L=800, B=1000. Желая подсчитать величину распределенной нагрузки Fv для решетки с модулем несущей полосы 11,11 мм для решетки P 11×11/30×3 L=800, B=1000, следует:
Fv* = Fv x w = 2430 x 2,93 = 7120 daN/м2
Желая подсчитать величину распределенной нагрузки Fv* для решетки с модулем несущей полосы 66,66 мм для решетки P 66×66/30×3 L=800, B=1000, следует:
Fv* = Fv x w = 2430 x 0,52 = 1264 daN/м2
Fv*– нагрузка соответствующая модулю несущей полосы 11,11
Fv– нагрузка соответствующая модулю несущей полосы 33,33
w– табличный коэффициент
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.