Просечно-профилированный настил (Таблица нагрузок) тип «Зубчатый» высота 40 мм
Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ сm²
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,5 | 120 | Fv | 7424 | 5156 | 3788 | 2900 | 2291 | 1856 | 1534 | 1289 | 1098 | 947 | 825 | 699 | 583 | 491 | 417 | 358 | 309 | 269 | 235 | 207 | 183 |
180 | Fv | 4949 | 3437 | 2525 | 1933 | 1528 | 1237 | 1023 | 859 | 732 | 631 | 550 | 466 | 389 | 327 | 278 | 239 | 206 | 179 | 157 | 138 | 122 | |
240 | Fv | 3712 | 2578 | 1894 | 1450 | 1146 | 928 | 767 | 644 | 549 | 474 | 412 | 350 | 291 | 245 | 209 | 179 | 155 | 134 | 118 | 104 | 92 | |
300 | Fv | 2970 | 2062 | 1515 | 1160 | 917 | 742 | 614 | 516 | 439 | 379 | 330 | 280 | 233 | 196 | 167 | 143 | 124 | 108 | 94 | 83 | 73 | |
360 | Fv | 2475 | 1719 | 1263 | 967 | 764 | 618 | 511 | 430 | 366 | 316 | 275 | 233 | 194 | 164 | 139 | 119 | 103 | 90 | 78 | 69 | 61 | |
420 | Fv | 2121 | 1473 | 1082 | 829 | 655 | 530 | 438 | 368 | 314 | 271 | 236 | 200 | 167 | 140 | 119 | 102 | 88 | 77 | 67 | 59 | 52 | |
480 | Fv | 1856 | 1289 | 947 | 725 | 573 | 464 | 384 | 322 | 275 | 237 | 206 | 175 | 146 | 123 | 104 | 89 | 77 | 67 | 59 | 52 | 46 | |
120-480 | Fp | 278 | 223 | 186 | 159 | 139 | 124 | 111 | 101 | 93 | 86 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | |
2 | 120 | Fv | 9472 | 6578 | 4833 | 3700 | 2923 | 2368 | 1957 | 1644 | 1401 | 1208 | 1052 | 889 | 741 | 625 | 531 | 455 | 393 | 342 | 299 | 264 | 233 |
180 | Fv | 6315 | 4385 | 3222 | 2467 | 1949 | 1579 | 1305 | 1096 | 934 | 805 | 702 | 593 | 494 | 416 | 354 | 304 | 262 | 228 | 200 | 176 | 155 | |
240 | Fv | 4736 | 3289 | 2416 | 1850 | 1462 | 1184 | 979 | 822 | 701 | 604 | 526 | 445 | 371 | 312 | 266 | 228 | 197 | 171 | 150 | 132 | 117 | |
300 | Fv | 3789 | 2631 | 1933 | 1480 | 1169 | 947 | 783 | 658 | 561 | 483 | 421 | 356 | 297 | 250 | 212 | 182 | 157 | 137 | 120 | 105 | 93 | |
360 | Fv | 3157 | 2193 | 1611 | 1233 | 975 | 789 | 652 | 548 | 467 | 403 | 351 | 296 | 247 | 208 | 177 | 152 | 131 | 114 | 100 | 88 | 78 | |
420 | Fv | 2706 | 1879 | 1381 | 1057 | 835 | 677 | 559 | 470 | 400 | 345 | 301 | 254 | 212 | 178 | 152 | 130 | 112 | 98 | 86 | 75 | 67 | |
480 | Fv | 2368 | 1644 | 1208 | 925 | 731 | 592 | 489 | 411 | 350 | 302 | 263 | 222 | 185 | 156 | 133 | 114 | 98 | 86 | 75 | 66 | 58 | |
120-480 | Fp | 355 | 284 | 237 | 203 | 178 | 158 | 142 | 129 | 118 | 109 | 102 | 98 | 89 | 84 | 76 | 69 | 62 | 57 | 52 | 48 | 44 | |
2,5 | 120 | Fv | 11350 | 7881 | 5790 | 4433 | 3503 | 2837 | 2345 | 1970 | 1679 | 1448 | 1261 | 1063 | 886 | 747 | 635 | 544 | 470 | 409 | 358 | 315 | 279 |
180 | Fv | 7566 | 5254 | 3860 | 2956 | 2335 | 1896 | 1563 | 1314 | 1119 | 965 | 841 | 709 | 591 | 498 | 423 | 363 | 314 | 273 | 239 | 210 | 186 | |
240 | Fv | 5675 | 3941 | 2895 | 2217 | 1751 | 1419 | 1172 | 985 | 839 | 724 | 631 | 532 | 443 | 373 | 317 | 272 | 235 | 205 | 179 | 158 | 139 | |
300 | Fv | 4540 | 3153 | 2316 | 1773 | 1401 | 1135 | 938 | 788 | 672 | 579 | 504 | 425 | 355 | 299 | 254 | 218 | 188 | 164 | 143 | 126 | 112 | |
360 | Fv | 3783 | 2627 | 1930 | 1478 | 1168 | 946 | 782 | 657 | 560 | 483 | 420 | 354 | 295 | 249 | 212 | 181 | 157 | 136 | 119 | 105 | 93 | |
420 | Fv | 3243 | 2252 | 1654 | 1267 | 1001 | 811 | 970 | 563 | 480 | 414 | 360 | 304 | 253 | 213 | 181 | 156 | 134 | 117 | 102 | 90 | 80 | |
480 | Fv | 2837 | 1970 | 1448 | 1108 | 876 | 709 | 586 | 493 | 420 | 362 | 315 | 262 | 222 | 187 | 159 | 136 | 118 | 102 | 89 | 79 | 70 | |
120-480 | Fp | 426 | 341 | 284 | 243 | 213 | 189 | 170 | 155 | 142 | 131 | 122 | 114 | 106 | 100 | 91 | 82 | 74 | 68 | 62 | 57 | 52 | |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,52,02,5 | 120-480 | fv | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
fp | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,07 | 0,79 | 0,88 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
Доступны решетки длиной max 6000 mm.
Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²
fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см
Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм
fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см
Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм
При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.