Таблица нагрузок тип «Зубчатый» высота 50 мм
Допускаемое напряжение Õ = 1600 daN/ cm²
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,5 | 120 | Fv | 10670 | 4707 | 5442 | 4167 | 3292 | 2667 | 2204 | 1852 | 1578 | 1361 | 1185 | 1042 | 923 | 823 | 729 | 625 | 540 | 470 | 411 | 362 | 320 |
180 | Fv | 7111 | 4938 | 3628 | 2778 | 2195 | 1778 | 1469 | 1235 | 1052 | 907 | 790 | 694 | 615 | 549 | 486 | 417 | 360 | 313 | 274 | 241 | 213 | |
240 | Fv | 5333 | 3704 | 2721 | 2083 | 1646 | 1333 | 1102 | 926 | 789 | 680 | 593 | 521 | 461 | 412 | 365 | 313 | 270 | 235 | 206 | 181 | 160 | |
300 | Fv | 4267 | 2963 | 2177 | 1667 | 1317 | 1067 | 882 | 741 | 631 | 544 | 474 | 417 | 369 | 329 | 292 | 250 | 216 | 188 | 164 | 145 | 128 | |
360 | Fv | 3556 | 2469 | 1814 | 1389 | 1097 | 889 | 735 | 617 | 526 | 454 | 395 | 347 | 308 | 274 | 243 | 208 | 180 | 157 | 137 | 121 | 107 | |
420 | Fv | 3048 | 2116 | 1555 | 1190 | 941 | 762 | 630 | 529 | 451 | 389 | 339 | 298 | 264 | 235 | 208 | 179 | 154 | 134 | 117 | 103 | 91 | |
480 | Fv | 2667 | 1852 | 1361 | 1042 | 823 | 667 | 551 | 463 | 395 | 340 | 296 | 260 | 231 | 206 | 182 | 156 | 135 | 117 | 103 | 90 | 80 | |
120-480 | Fp | 400 | 320 | 267 | 229 | 200 | 178 | 160 | 146 | 133 | 123 | 114 | 107 | 100 | 94 | 89 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 60 | |
2 | 120 | Fv | 13650 | 9481 | 6966 | 5333 | 4214 | 3413 | 2821 | 2370 | 2020 | 1741 | 1517 | 1333 | 1181 | 1053 | 935 | 801 | 692 | 602 | 527 | 464 | 410 |
180 | Fv | 9102 | 6321 | 4644 | 3556 | 2809 | 2276 | 1881 | 1580 | 1346 | 1161 | 1011 | 889 | 787 | 702 | 623 | 534 | 436 | 401 | 351 | 309 | 274 | |
240 | Fv | 6827 | 4741 | 3483 | 2667 | 2107 | 1707 | 1410 | 1185 | 1010 | 871 | 759 | 667 | 591 | 527 | 467 | 401 | 346 | 301 | 264 | 232 | 205 | |
300 | Fv | 5461 | 3793 | 2786 | 2133 | 1686 | 1365 | 1128 | 948 | 808 | 697 | 607 | 533 | 471 | 421 | 374 | 321 | 277 | 241 | 211 | 186 | 164 | |
360 | Fv | 4551 | 3160 | 2322 | 1778 | 1405 | 1138 | 940 | 790 | 673 | 581 | 506 | 444 | 394 | 351 | 312 | 267 | 231 | 201 | 176 | 155 | 137 | |
420 | Fv | 3901 | 2709 | 1990 | 1524 | 1204 | 975 | 806 | 677 | 577 | 498 | 433 | 381 | 338 | 301 | 267 | 229 | 198 | 172 | 151 | 133 | 117 | |
480 | Fv | 3413 | 2370 | 1741 | 1333 | 1053 | 853 | 705 | 593 | 505 | 435 | 379 | 333 | 295 | 263 | 234 | 200 | 173 | 151 | 132 | 116 | 103 | |
120-480 | Fp | 512 | 410 | 341 | 293 | 256 | 228 | 205 | 186 | 171 | 158 | 146 | 137 | 128 | 121 | 114 | 108 | 102 | 98 | 91 | 84 | 77 | |
2,5 | 120 | Fv | 16380 | 11380 | 8359 | 6400 | 5057 | 4096 | 3385 | 2844 | 2424 | 2090 | 1820 | 1600 | 1417 | 1264 | 1125 | 964 | 833 | 725 | 634 | 558 | 494 |
180 | Fv | 10920 | 7585 | 5573 | 4267 | 3371 | 2731 | 2257 | 1896 | 1616 | 1393 | 1214 | 1067 | 945 | 843 | 750 | 643 | 555 | 483 | 423 | 372 | 329 | |
240 | Fv | 8192 | 5689 | 4180 | 3200 | 2528 | 2048 | 1693 | 1422 | 1212 | 1045 | 910 | 800 | 709 | 632 | 562 | 482 | 417 | 362 | 317 | 279 | 247 | |
300 | Fv | 6554 | 4551 | 3344 | 2560 | 2023 | 1638 | 1354 | 1138 | 970 | 836 | 728 | 640 | 567 | 506 | 450 | 386 | 333 | 290 | 254 | 223 | 198 | |
360 | Fv | 5461 | 3793 | 2786 | 2133 | 1686 | 1365 | 1128 | 948 | 808 | 697 | 607 | 533 | 472 | 421 | 375 | 321 | 278 | 242 | 211 | 186 | 165 | |
420 | Fv | 4681 | 3251 | 2388 | 1829 | 1445 | 1170 | 967 | 813 | 693 | 597 | 520 | 457 | 405 | 361 | 321 | 276 | 238 | 207 | 181 | 159 | 141 | |
480 | Fv | 4096 | 2844 | 2090 | 1600 | 1264 | 1024 | 846 | 711 | 606 | 522 | 455 | 400 | 354 | 316 | 281 | 241 | 208 | 181 | 159 | 140 | 123 | |
120-480 | Fp | 614 | 492 | 410 | 351 | 307 | 273 | 246 | 223 | 205 | 189 | 176 | 164 | 154 | 145 | 137 | 129 | 123 | 117 | 110 | 101 | 93 | |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,52,02,5 | 120-480 | fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
fp | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,08 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
Толщина металла в мм | Ширина в мм | Пролет L = ширина нетто между подпорами, в мм | |||||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
2,5 | 150 | Fv | 13790 | 9576 | 7036 | 5387 | 4256 | 3447 | 2849 | 2394 | 2040 | 1759 | 1532 | 1347 | 1193 | 1064 | 931 | 798 | 690 | 600 | 525 | 462 | 409 |
Fp | 646 | 517 | 431 | 369 | 323 | 287 | 259 | 235 | 216 | 199 | 185 | 172 | 162 | 152 | 144 | 136 | 129 | 123 | 114 | 104 | 96 | ||
200 | Fv | 11060 | 7680 | 5642 | 4320 | 3413 | 2765 | 2285 | 1920 | 1636 | 1411 | 1229 | 1080 | 957 | 853 | 734 | 629 | 543 | 473 | 414 | 364 | 322 | |
Fp | 691 | 553 | 461 | 395 | 346 | 307 | 277 | 251 | 230 | 213 | 198 | 184 | 173 | 163 | 154 | 146 | 138 | 131 | 119 | 110 | 101 | ||
250 | Fv | 9380 | 6514 | 4786 | 3664 | 2895 | 2345 | 1938 | 1628 | 1388 | 1196 | 1042 | 916 | 811 | 719 | 611 | 524 | 453 | 394 | 345 | 303 | 268 | |
Fp | 733 | 586 | 489 | 419 | 366 | 326 | 293 | 267 | 244 | 226 | 209 | 195 | 183 | 172 | 163 | 154 | 147 | 136 | 124 | 114 | 105 | ||
300 | Fv | 8260 | 5736 | 4214 | 3227 | 2549 | 2065 | 1707 | 1434 | 1222 | 1054 | 918 | 807 | 715 | 624 | 531 | 455 | 393 | 342 | 299 | 263 | 233 | |
Fp | 774 | 620 | 516 | 443 | 387 | 344 | 310 | 282 | 258 | 238 | 221 | 207 | 194 | 182 | 172 | 163 | 155 | 142 | 130 | 119 | 110 | ||
350* | Fv | 5500 | 3820 | 2806 | 2149 | 1698 | 1375 | 1136 | 955 | 814 | 702 | 611 | 537 | 476 | 424 | 379 | 325 | 281 | 244 | 214 | 188 | 166 | |
Fp | 602 | 481 | 401 | 344 | 301 | 267 | 241 | 219 | 201 | 185 | 172 | 160 | 150 | 142 | 134 | 127 | 120 | 115 | 108 | 99 | 91 | ||
400* | Fv | 5171 | 3591 | 2638 | 2020 | 1596 | 1293 | 1068 | 898 | 765 | 660 | 575 | 505 | 447 | 339 | 349 | 299 | 259 | 225 | 197 | 173 | 153 | |
Fp | 646 | 517 | 431 | 369 | 323 | 287 | 259 | 235 | 216 | 199 | 185 | 172 | 162 | 152 | 144 | 136 | 129 | 123 | 114 | 104 | 96 | ||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |||
1,52,02,5 | 150-400* | fp | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
fv | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,09 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
Доступны решетки длиной max 6000 mm.
Fv = равномерно распределенная нагрузка в daN /m²
fv = прогиб fv в случае нагрузки Fv в см
Fp = сосредоточенная нагрузка на daN на поверхности 200х200 мм
fp = прогиб fp в случае нагрузки Fp в см
Чтобы обеспечить безопасный переход, не надо нарушать этой линии.
Прогиб под такой нагрузкой не превышает 1/200 пролета или менее 4 мм
при едином движении 150 на поверхности 200х200 мм
При таком ограничении, решетка дольше выдерживает единые нагрузки
150 daN на поверхности 200х200 мм (max прогиб составляет 1/200 пролета)
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб может быть 4 мм. Надо учитывать эти величины при расчете нужного пролета.
При нагрузке 500 daN/ m² max прогиб составляет 1/200 пролета
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.